根據福州歷年分數線來看,2023福州中考至少達到723分以上才能上高中,由于中考還未開始,請大家參考2022年福州市高中錄取分數線:示范性普通高中學校的普通班(不含特色班和自主招生,下同)面向市區招生計劃總數的9.5%劃定普通高中第一條投檔線,為749.5分。
注:2023高中錄取分數線未公布,同學們可以參考2022年高中錄取分數線。
學校名稱 | 招生區域 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州一中 | 市區 | 統招 | 750.5 | / | / |
定轉統 | 746 | / | / | ||
福州二中 | 市區 | 統招 | 713 | 723 | 723 |
定轉統 | / | 721 | / | ||
福州三中(西湖校區) | 市區 | 統招 | 741 | / | / |
定轉統 | 739 | / | / | ||
福州三中(西湖校區)中加班 | 市區 | 統招 | 730 | / | / |
福州三中(濱海校區) | 市區 | 統招 | 701 | 703 | 703 |
福州四中 | 市區 | 統招 | 717 | 723 | 723 |
定轉統 | / | / | / | ||
福州格致中學 | 市區 | 統招 | 728.5 | / | / |
定轉統 | 726.5 | / | / | ||
福州八中 | 市區 | 統招 | 731.5 | / | / |
定轉統 | 730 | / | / | ||
福州八中中澳班 | 市區 | 統招 | 713 | 720 | 723 |
福州八中中美班 | 市區 | 統招 | 634 | 643 | 643 |
福州高級中學 | 市區 | 統招 | 723 | 731 | / |
定轉統 | / | 728.5 | / | ||
福建師大附中 | 市區 | 統招 | 743 | / | / |
定轉統 | 741.5 | / | / | ||
福建師大附中中美班 | 市區 | 統招 | 734 | / | / |
福州屏東中學 | 市區 | 統招 | 710 | 713 | 713 |
定轉統 | 709.5 | / | / | ||
福州外國語學校 | 市區 | 統招 | 703 | 706.5 | 713 |
定轉統 | / | 706 | / | ||
福州十八中 | 市區 | 統招 | 695.5 | 703 | 703 |
定轉統 | 695 | / | / | ||
福州華僑中學 | 市區 | 統招 | 683 | 691.5 | 693 |
福州金山中學 | 市區 | 統招 | 686.5 | 693 | 693 |
福建師大二附中 | 市區 | 統招 | 683 | 693 | 693 |
定轉統 | / | / | / | ||
福州教育學院附中 | 市區 | 統招 | 673 | 682.5 | 683 |
福州銅盤中學 | 市區 | 統招 | 663 | 665 | 673 |
福州十一中(橫嶼校區) | 市區 | 統招 | 693 | 694 | 703 |
閩江學院附中 | 市區 | 統招 | 673 | 681 | 683 |
教育學院二附中 | 市區 | 統招 | 648 | 653 | 653 |
格致中學鼓山校區 | 市區 | 統招 | 665.5 | 673 | 673 |
福州延安中學 | 市區 | 統招 | 683 | 686 | 693 |
福州十五中 | 市區 | 統招 | 663.5 | 673 | 673 |
福州城門中學 | 市區 | 統招 | 643 | 650.5 | 653 |
福州城門中學日語班 | 市區 | 統招 | 632 | 633 | 633 |
福州四十中 | 市區 | 統招 | 661.5 | 663 | 663 |
福州七中 | 市區 | 統招 | 657 | 663 | 663 |
福州十中 | 市區 | 統招 | 653 | 660 | 663 |
福州鼓山中學 | 市區 | 統招 | 650.5 | 653 | 653 |
福州亭江中學 | 市區 | 統招 | 633 | 642 | 643 |
福州瑯岐中學 | 市區 | 統招 | 633 | 633 | 633.5 |
福州文博中學 | 市區 | 統招 | 643 | 645.5 | 653 |
福州黎明中學 | 市區 | 統招 | 623 | 624.5 | 633 |
福州日升中學 | 市區 | 統招 | 613 | 620 | 623 |
福州陽光實驗學校 | 市區 | 統招 | 629.5 | 633 | 633 |
福州左海學校 | 市區 | 統招 | 583 | 583 | 583.5 |
福州超德中學 | 市區 | 統招 | 597.5 | 603 | 603 |
福州時代華威中學 | 市區 | 統招 | 586 | 593 | 593 |
福州金橋學校 | 市區 | 統招 | 598.5 | 603 | 603 |
北師大福清附屬 | 市區 | 統招 | 613 | 613 | 616.5 |
行知高級中學 | |||||
長樂一中(吳航校區) | 市區 | 統招 | 723 | 726.5 | / |
定轉統 | 720 | 723 | 723 | ||
長樂一中(首占校區) | 市區 | 統招 | 713.5 | 723 | 723 |
定轉統 | 713 | / | / | ||
長樂華僑中學 | 市區 | 統招 | 687.5 | 693 | 693 |
定轉統 | 686.5 | / | / | ||
長樂二中 | 五區 | 統招 | 633 | 633 | 640.5 |
長樂 | 統招 | 623 | 631 | 633 | |
長樂七中 | 五區 | 統招 | 623 | 626 | 633 |
長樂 | 統招 | 583.5 | 593 | 593 | |
長樂高級中學 | 市區 | 統招 | 653.5 | 663 | 663 |
長樂五中 | 五區 | 統招 | 623 | 629 | 633 |
長樂 | 統招 | 577.5 | 583 | 583 | |
長樂六中 | 五區 | 統招 | 623 | 633 | 633 |
長樂 | 統招 | 613 | 616.5 | 623 | |
福州樹德學校 | 市區 | 統招 | 584 | 593 | 593 |
羅源二中 | 市區 | 統招 | 623 |
福州統招錄取分數線是錄取統招生的最低分數線。
統招起源于上個世紀七八十年代,初中畢業報考中專或高中畢業報考大學時對畢業生生源的一種定義。是相對于當時“委培”、“定向”及“自費”三種畢業生生源而言,統招就是“全國統一招生錄取”,并享受國家補助待遇的新入學大學生的稱謂。
由于每年擴招力度加大,統招的概念已在新大學生印象中逐漸淡化。統招這個概念已經被下放到初升高考試當中了,如今分:統招(公費)、指標、自費。
根據福州歷年分數線來看,2023福州中考至少達到723分以上才能上高中,由于中考還未開始,請大家參考2022年福州市高中錄取分數線:示范性普...
福州有哪些高中:福州市第一中學、福建師大附中、福州市第三中學、福建師范大學附屬中學、福州第八中學、福州格致中學、福清第一中學、福州高級中學、...
2023福州中考時間及考試科目公布:省教育考試院發布通知,2023年福建福州中考將于6月24日至26日舉行。其中,26日下午舉行的是初二“小...
2023年福州中小學寒假開學時間:2022年2月16日(農歷正月十六,星期三)開學,2月17日(星期四)正式上課。福州中小學生買書切忌盲目,...
2023年福州中小學寒假放假時間:義務教育階段學校:2023年1月11日(星期三)至2月5日(星期日)寒假;普通高中學校:2023年1月17...
2023年福州中小學寒假放假時間:義務教育階段學校:2023年1月11日(星期三)至2月5日(星期日)寒假;普通高中學校:2023年1月17...
2023年福州高中排名:1.福州第一中學;2.福建師范大學附屬中學;3.福州第三中學;4.福州第八中學;5.福州格致中學;6.福清第一中學;...
2022年福州高中排名:1.福州第一中學;2.福建師范大學附屬中學;3.福州第三中學;4.福州第八中學;5.福州格致中學。