2023臨汾中考各高中錄取分數線:臨汾市第一中學校最低錄取控制分數線為683分、臨汾市第三中學校最低錄取控制分數線為665分、山西師范大學實驗中學最低錄取控制分數線為646分。
(一)省、市直公辦普通高中、優(yōu)質普通高中及臨汾二中、臨汾五中統(tǒng)招最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 | 政策性照顧加分 |
臨汾市第一中學校 | 683 | 112.5 | 114 | 116.5 | |
臨汾市第三中學校 | 665 | 107.5 | 109 | 107 | |
山西師范大學實驗中學 | 646 | 105 | 107.5 | 110.5 | |
臨汾市第一實驗中學(面向堯都區(qū)) | 627 | 98.5 | 103 | 109.5 | |
臨汾市第一實驗中學(面向其他縣市區(qū)) | 640 | 105 | 106 | 104.5 | |
臨汾市平陽中學(面向堯都區(qū)) | 634.5 | 104.5 | 101 | 115 | |
臨汾市平陽中學(面向其他縣市區(qū)) | 650 | 106.5 | 118 | 111 | |
侯馬市第一中學校 | 624 | 97.5 | 100.5 | 105 | |
山西省曲沃中學校 | 610.5 | 96.5 | 98 | 101 | |
山西省翼城中學校 | 654.5 | 109.5 | 106 | 110 | |
襄汾高級中學校 | 645 | 105 | 103 | 108.5 | |
洪洞縣第一中學校 | 622 | 101.5 | 105 | 100 | |
霍州市第一中學 | 610 | 100 | 100.5 | 89 | |
浮山縣浮山中學校 | 556.5 | 85.5 | 107 | 46 | |
鄉(xiāng)寧縣第一中學校 | 611 | 96 | 97 | 91 | |
臨汾市第二中學校 | 608.5 | 98 | 103.5 | 97.5 | |
臨汾市第五中學校 | 616.5 | 105.5 | 95 | 106 |
(二)其余公辦普通高中學校最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 | 政策性照顧加分 |
臨汾市縣底中學校 | 582 | 93 | 102 | 72 | |
臨汾市實驗中學校 | 595.5 | 101 | 102 | 95 | |
侯馬市平陽中學 | 530.5 | 99 | 76 | 95 | |
曲沃縣第二高級中學校 | 485 | 94.5 | 69.5 | 76.5 | |
翼城縣第二中學校 | 536.5 | 99 | 72 | 85.5 | |
翼城縣第三中學校 | 549 | 91.5 | 91 | 43 | |
襄汾縣汾城高級中學校 | 575.5 | 103.5 | 88.5 | 74.5 | |
襄汾縣趙曲高級中學校 | 525 | 92 | 85 | 82 | |
襄汾縣實驗高級中學校 | 552.5 | 94 | 95 | 57.5 | |
洪洞縣第二中學校 | 568 | 105 | 83.5 | 83 | 含農村獨生子女10分 |
洪洞縣第三中學校 | 526 | 89.5 | 89.5 | 92 | |
洪洞縣山焦中學 | 543.5 | 99.5 | 97 | 82 | |
霍州市第二中學 | 530.5 | 94.5 | 93.5 | 92.5 | |
霍州市煤電第一中學 | 518 | 80 | 102.5 | 65.5 | |
安澤縣第一中學 | 424 | 91.5 | 49 | 79.5 | |
古縣第一中學 | 478 | 91.5 | 62 | 83 | |
鄉(xiāng)寧縣第三中學 | 525 | 87.5 | 96.5 | 62 | |
吉縣第一中學校 | 438 | 75.5 | 74 | 65.5 | |
蒲縣高級中學校 | 518 | 86.5 | 97 | 74.5 | |
大寧縣第一中學 | 465.5 | 100 | 54 | 74 | |
永和縣第一高級中學 | 461.5 | 93 | 63 | 70 | |
隰縣第一中學 | 494 | 97.5 | 63 | 88.5 | |
汾西縣第一中學校 | 480 | 83 | 86.5 | 39 |
(三)民辦普通高中學校最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
臨汾同盛中學(面向堯都區(qū)) | 651.5 | 104 | 105 | 109 |
臨汾同盛中學(面向其他縣市區(qū)) | 658 | 100.5 | 108 | 109 |
臨汾同盛實驗中學(面向堯都區(qū)) | 624 | 98.5 | 111.5 | 78.5 |
臨汾同盛實驗中學(面向其他縣市區(qū)) | 632.5 | 96 | 103.5 | 106 |
臨汾新華中學(面向堯都區(qū)) | 637.5 | 99 | 110 | 100.5 |
臨汾新華中學(面向其他縣市區(qū)) | 654 | 101 | 103 | 111.5 |
臨汾市新立學校(面向堯都區(qū)) | 566.5 | 97.5 | 102.5 | 87.5 |
臨汾市向陽高級學校(面向堯都區(qū)) | 580 | 92.5 | 102.5 | 79.5 |
臨汾市陽光學校(面向堯都區(qū)) | 559 | 97.5 | 104.5 | 59 |
臨汾市可幻實驗中學(面向堯都區(qū)) | 575.5 | 93.5 | 94 | 93 |
臨汾市杏園中學(面向堯都區(qū)) | 560 | 103 | 69 | 96.5 |
翼城縣漢德園中學(面向翼城縣) | 536 | 96.5 | 85 | 80.5 |
翼城縣漢德園中學(面向其他縣市區(qū)) | 619 | 103.5 | 114 | 74.5 |
洪洞縣新英學校(面向洪洞縣) | 555 | 96 | 101 | 84 |
洪洞縣新英學校(面向其他縣市區(qū)) | 563.5 | 98 | 89 | 82.5 |
洪洞縣向明中學(面向洪洞縣) | 526.5 | 88.5 | 89 | 54.5 |
洪洞縣向明中學(面向其他縣市區(qū)) | 557 | 96 | 100 | 54 |
洪洞縣晉洪中學(面向洪洞縣) | 550 | 92.5 | 98.5 | 61.5 |
洪洞縣晉洪中學(面向其他縣市區(qū)) | 607.5 | 96.5 | 98.5 | 112.5 |
(1)根據自己的中考成績,參考往年的高中志愿錄取分數線,結合家庭住址、家庭經濟狀況,準確定位合適中考考生的高中學校進行志愿填報。中考成績好的,可填分數線高一點的志愿學校,在志愿填報的時候中考成績不太好的考生,志愿要填中考分數線不太高的志愿學校;其次是家庭經濟狀況不好的,在志愿填報的時候酌情考慮收費較高的民辦學校。
(2)合理安排高中學校梯度。在志愿填報的時候五個中考志愿中,既要考慮“沖”——中考分數線高的學校,也要考慮“穩(wěn)”——中考分數線中等的學校,更要考慮“保”——中考分數線較低的學校。
(3)在志愿填報的時候將你認為最好的、最中意的高中學校,排在中考志愿填報最前面。一般來說,相同條件下中考分數線較高的學校填在前面。
(4)不要重復填報,要充分填滿五個中考志愿,盡可能保證錄取。
愿意就讀中職的中考考生,不論分數高低,均可填報。普通高中最低控制分數線下的中考考生,只能填報中職志愿。網上錄取中職志愿的中考考生,還需到中職學校辦理相關手續(xù)。
2023安順中考滿分650分,學科分值:語文150分、數學150分、英語150分(含聽力30分)、理科綜合150分(物理90分、化學60分)...
2023臨汾中考各高中錄取分數線:臨汾市第一中學校最低錄取控制分數線為683分、臨汾市第三中學校最低錄取控制分數線為665分、山西師范大學實...
2023臨汾中考各高中錄取分數線:臨汾市第一中學校最低錄取控制分數線為683分、臨汾市第三中學校最低錄取控制分數線為665分、山西師范大學實...
2023遵義中考滿分750分,學科分值:語文150分、數學150分、英語150分(含聽力30分)、綜合理科150分、綜合文科100分、地理生...
上幼師專業(yè)的中專,拿中專文憑。一般中專學校開設的專業(yè)都以實踐為主,如果只是想學習這方面的知識,可以在當地找一所正規(guī)、專業(yè)的中專學校學習,同時...
2023長春初中排名:1、東北師范大學附屬中學;2、吉林省實驗中學;3、長春市十一高中;4、長春第一外國語中學初中;5、長春市實驗中學;6、...
2023年吳忠初中學校排名:1、吳忠市第一中學;2、吳忠市第三中學;3、吳忠市第四中學;4、吳忠市第五中學;5、石嘴山市第八中學;6、石嘴山...
2023臨汾中考各高中錄取分數線:臨汾市第一中學校最低錄取控制分數線為683分、臨汾市第三中學校最低錄取控制分數線為665分、山西師范大學實...