2024運城中考錄取分數線:(一)普通高中錄取最低控制分數線為502分(不含中職綜合高中試點班)。(二)體育、藝術類:省、市級示范高中體育、藝術特長生文化成績最低控制分數線為438分;其它普通高中體育、藝術特長生文化成績最低控制分數線為394.2分。
一、普通高中錄取最低控制分數線
(一)普通高中錄取最低控制分數線為502分(不含中職綜合高中試點班)。
(二)體育、藝術類
1.省、市級示范高中體育、藝術特長生文化成績最低控制分數線為438分;其它普通高中體育、藝術特長生文化成績最低控制分數線為394.2分。
2.康杰中學美術特長生文化成績最低控制分數線不低于2024年康杰中學統招分數線50分。
二、普通高中預錄分數線
1. 第一批次預錄分數線
康杰中學
招生范圍 | 預錄分數線 | 若總分相同,依次比較語文、數學、英語成績 |
鹽湖 | 656.4 | 語文:99.5,數學:105,英語:115 |
市直 | 665 | 語文:99,數學:109.5,英語:109 |
臨猗 | 661.3 | 語文:97,數學:118,英語:107 |
萬榮 | 665.9 | 語文:94,數學:112,英語:115.5 |
聞喜 | 661.3 | 語文:98.5,數學:118,英語:99 |
稷山 | 661 | 語文:95.5,數學:112.5,英語:113 |
新絳 | 668 | 語文:98.5,數學:111,英語:110.5 |
絳縣 | 666.2 | 語文:98.5,數學:117,英語:111.5 |
垣曲 | 651 | 語文:96,數學:109,英語:99.5 |
夏縣 | 668.5 | 語文:100,數學:115,英語:109.5 |
平陸 | 663.8 | 語文:97.5,數學:111,英語:111 |
芮城 | 589.1 | 語文:91,數學:98.5,英語:95.5 |
永濟 | 668 | 語文:93,數學:117,英語:112.5 |
河津 | 662.5 | 語文:93,數學:118,英語:107.5 |
運城中學
招生范圍 | 預錄分數線 | 若總分相同,依次比較語文、數學、英語成績 |
鹽湖、市直 | 660.5 | 語文:91,數學:117,英語:110 |
臨猗 | 663.3 | 語文:99,數學:113,英語:110 |
萬榮 | 664.5 | 語文:93.5,數學:118,英語:108 |
聞喜 | 669.5 | 語文:94.5,數學:118,英語:111 |
稷山 | 659.5 | 語文:97,數學:119,英語:103.5 |
新絳 | 657.5 | 語文:96.5,數學:110.5,英語:107 |
絳縣 | 662.8 | 語文:94.5,數學:106.5,英語:115 |
垣曲 | 611 | 語文:94,數學:96,英語:93.5 |
夏縣 | 658 | 語文:97,數學:118,英語:102 |
平陸 | 660 | 語文:96,數學:118,英語:103.5 |
芮城 | 585.8 | 語文:96.5,數學:94.5,英語:94 |
永濟 | 665 | 語文:104,數學:108,英語:111 |
河津 | 666.5 | 語文:102,數學:120,英語:108.5 |
鹽化中學
招生范圍 | 預錄分數線 | 若總分相同,依次比較語文、數學、英語成績 |
鹽湖、市直 | 629 | 語文:96,數學:101.5,英語:104.5 |
臨猗 | 631 | 語文:95,數學:107.5,英語:96 |
萬榮 | 610.5 | 語文:88.5,數學:97.5,英語:90.5 |
聞喜 | 640.9 | 語文:93.5,數學:106.5,英語:103 |
稷山 | 628.8 | 語文:96.5,數學:102,英語:101 |
新絳 | 563.5 | 語文:82,數學:103.5,英語:71 |
絳縣 | 641.3 | 語文:95.5,數學:108,英語:108 |
垣曲 | 551.1 | 語文:91,數學:100,英語:80 |
夏縣 | 655.3 | 語文:96,數學:114,英語:104 |
平陸 | 642.6 | 語文:93.5,數學:111,英語:107 |
芮城 | - | |
永濟 | 639.3 | 語文:99,數學:105.5,英語:105.5 |
河津 | 597.9 | 語文:90.5,數學:91,英語:101 |
運城學院附中
招生范圍 | 預錄分數線 | 若總分相同,依次比較語文、數學、英語成績 |
鹽湖、市直 | 620.5 | 語文:95,數學:93,英語:100.5 |
臨猗 | 615.5 | 語文:88,數學:104,英語:97.5 |
萬榮 | 603.3 | 語文:94,數學:104,英語:86 |
聞喜 | 619.6 | 語文:95.5,數學:98.5,英語:102.5 |
稷山 | 607.8 | 語文:93.5,數學:105,英語:89.5 |
新絳 | 602.3 | 語文:90,數學:97,英語:96 |
絳縣 | 628.7 | 語文:92,數學:96.5,英語:105 |
垣曲 | 549.7 | 語文:77,數學:93,英語:90 |
夏縣 | 639.5 | 語文:91.5,數學:114,英語:108 |
平陸 | 625.5 | 語文:88.5,數學:98.5,英語:96.5 |
芮城 | - | |
永濟 | 621 | 語文:91.5,數學:99,英語:96 |
河津 | 597 | 語文:90,數學:93,英語:99 |
2.第二批次預錄分數線
學校名稱 | 預錄分數線 | 若總分相同,依次比較語文、數學、英語成績 |
運城中學 | 642.5 | 語文:90,數學:110.5,英語:105.5 |
鹽化中學 | 618.5 | 語文:95.5,數學:101,英語:96.5 |
永濟中學 | 582.5 | 語文:94.5,數學:107,英語:98 |
涑北中學 | 502 | 語文:83.5,數學:81,英語:84 |
永濟三中 | 543 | 語文:84.5,數學:87,英語:84.5 |
芮城中學 | 601.6 | 語文:91,數學:100,英語:98 |
風陵渡中學 | 502 | 語文:81.5,數學:94,英語:75.5 |
臨猗中學 | 602.5 | 語文:91,數學:99.5,英語:92.5 |
臨晉中學 | 577.2 | 語文:90.5,數學:94,英語:86 |
萬榮中學 | 571.5 | 語文:89.5,數學:89,英語:90.5 |
新絳中學 | 597.5 | 語文:92,數學:101,英語:83.5 |
稷山中學 | 539.8 | 語文:85.5,數學:96.5,英語:93.5 |
稷王中學 | 584.5 | 語文:86,數學:106,英語:89 |
河津中學 | 604.3 | 語文:90,數學:104,英語:100 |
河津二中 | 554 | 語文:78.5,數學:99.5,英語:91 |
河津三中 | 524.1 | 語文:90,數學:93,英語:51 |
聞喜中學 | 542.3 | 語文:77.5,數學:107,英語:49.5 |
聞喜二中 | 575.2 | 語文:87.5,數學:95,英語:74.5 |
夏縣中學 | 528.1 | 語文:87,數學:96,英語:61 |
夏縣二中 | 508.8 | 語文:74,數學:97.5,英語:59.5 |
絳縣中學 | 582.5 | 語文:92.5,數學:103,英語:73.5 |
平陸中學 | 519 | 語文:80.5,數學:83.5,英語:84.5 |
垣曲中學 | 571 | 語文:92.5,數學:88.5,英語:81.5 |
解州中學 | 538.6 | 語文:88.5,數學:90.5,英語:83.5 |
鹽湖五中 | 552.9 | 語文:87.5,數學:101.5,英語:70.5 |
鹽湖二中 | 566.5 | 語文:81,數學:102,英語:67 |
運城三中 | 557 | 語文:85,數學:93,英語:83 |
陌南中學 | 564.7 | 語文:84,數學:95,英語:88 |
牛杜中學 | 516.3 | 語文:90,數學:93,英語:63 |
臨猗三中 | 540 | 語文:82,數學:90,英語:70.5 |
萬榮二中 | 526 | 語文:88.5,數學:88.5,英語:61.5 |
新絳二中 | 537 | 語文:85,數學:90,英語:72 |
稷山翟店中學 | 523.9 | 語文:84,數學:85,英語:87.5 |
聞喜東鎮中學 | 502 | 語文:79.5,數學:90.5,英語:78.5 |
絳縣實驗中學 | 510 | 語文:84,數學:84.5,英語:78.5 |
垣曲中條中學 | 502 | 語文:80,數學:68.5,英語:71 |
運城學院附中 | 590.5 | 語文:88,數學:87.5,英語:111 |
運城市東康一中 | 613 | 語文:98.5,數學:102,英語:101.5 |
鹽湖河東一中 | 590 | 語文:91.5,數學:106,英語:81.5 |
鹽湖景勝中學 | 521.5 | 語文:86.5,數學:98.5,英語:56 |
鹽湖區鹽湖中學 | 509 | 語文:80,數學:87,英語:65 |
芮城縣博立中學 | 525.3 | 語文:84,數學:90,英語:73 |
臨猗銀星學校 | 511.5 | 語文:83,數學:80,英語:62.5 |
新絳海泉學校 | 636.5 | 語文:94.5,數學:111,英語:96.5 |
新絳汾河學校 | 516.7 | 語文:85.5,數學:81.5,英語:62 |
河津文昕中學 | 507.1 | 語文:80.5,數學:84,英語:59 |
河津育才中學 | 502 | 語文:87.5,數學:92.5,英語:79 |
聞喜華濤中學 | 503.1 | 語文:82.5,數學:85,英語:68.5 |
夏縣李文中學 | 528.5 | 語文:71.5,數學:99.5,英語:82 |
絳縣三維高級中學 | 515 | 語文:85.5,數學:96.5,英語:51 |
平陸康平中學 | 502 | 語文:81,數學:72.5,英語:57 |
稷山后稷中學 | 511.6 | 語文:82.5,數學:87.5,英語:77.5 |
運城市彰康中學 | 502 | 語文:80.5,數學:90,英語:61.5 |
運城中學理想分校 | 600 | 語文:85.5,數學:103.5,英語:100 |
運城新康學校 | 613.5 | 語文:84,數學:105,英語:95.5 |
鹽湖薛遼中學 | 573 | 語文:87,數學:97.5,英語:85 |
運城南風學校 | 514 | 語文:86,數學:70.5,英語:73.5 |
運城市龍翔實驗高級中學 | 515.5 | 語文:85.5,數學:93.5,英語:64 |
運城市安康雙語中學 | 529.6 | 語文:73.5,數學:92,英語:73.5 |
萬榮盛康中學 | 502.2 | 語文:79,數學:93,英語:66.5 |
中職綜合高中試點班(計劃單列,根據考生志愿,劃定每所學校的分數線)。
學校名稱 | 預錄分數線 | 若總分相同,依次比較語文、數學、英語成績 |
河津市職業中學 | 475.5 | 語文:78,數學:62,英語:93.5 |
永濟市職業中專學校 | 473.7 | 語文:82,數學:99,英語:55.5 |
臨猗縣第一職業中學 | 491.3 | 語文:87.5,數學:64,英語:64 |
稷山縣職業中學 | 497.1 | 語文:85,數學:76,英語:79 |
垣曲縣高級職業中學 | 445.8 | 語文:80.5,數學:75,英語:68 |
(一)普通高中錄取最低控制分數線為542分;
(二)體育、藝術類
1.省、市級示范高中體育、藝術特長生文化成績最低控制分數線為438分;其它普通高中體育、藝術特長生文化成績最低控制分數線為394.2分。
2.康杰中學美術特長生文化成績最低控制分數線不低于2023年康杰中學統招分數線30分。
1、普高共三批次8個志愿可報。
提前批是特長生填的,非特長生不用填。
第一批是面向全市統一招生的,是拔尖子的,成績好的考生要高度重視,這是全市最優質的學校。
第二批是面向縣區招生的,設ABCD四個志愿,A為到校計劃,原先叫定向計劃,就是分配到每個初中的計劃;BCD為三個平行志愿。
2、職高共兩批次5個志愿可報。
第一批兩個平行志愿,可選五年制或“3+2”制學校,可選專業,但該類學校為中高職定向銜接,限制了學生三年后選擇全國各地其他高職院校的權利,同時也相當于取消了學生三年后繼續參加高考的權利,所以,不想一報定終身,三年后有想法選擇其他高等院校或有意參加高考的學生要特別慎重,盡量選擇不報,否則,一經錄取,將不能更改。
第二批三個平行志愿,為3年制學校,這類學校更加適合不達普高錄取線的廣大考生選擇,優勢是入學后才選專業,學生的選擇更加精準、理智、有效,不至于盲目,而且三年畢業后既可以選擇就業,又可以選擇高考升學,兩不誤,并且我省所有高職均實行自主單招政策,學生升學無憂。
2024運城中考語文作文題目:二選一。題目一:這個表揚讓我感到溫暖(命題作文)題目二:以“欣賞”為主題(話題作文)
2024運城中考考場考點設置:運城市設13個考區、37個考點,初三年級設1664個考場,初二年級設1685個考場。其中,中心城區設9個考點,...
2024運城全市初三年級參考考生49729名,較去年增加7216人。初二年級參考考生50309人。考生在報名期間可綁定手機號。報名、志愿填報...
2024預計運城中考成績查詢時間為:7月上旬,考生可通過山西省招生考試網官網進入成績查詢入口,按照相應要求輸入考生信息,即可查詢成績。同時,...
2024運城中考時間還未公布,請參考2023運城中考時間。2023年山西運城中考時間為6月20日、21日、22日。運城考生中考前一天晚上要保...
2024運城中考滿分還未公布,請參考2023運城中考滿分。2023運城中考語文120分、數學120分、英語120分、理科綜合150分(物理8...
2024運城十大高中排名:康杰中學、運城中學、新絳海泉學校、芮城中學、臨猗中學、鹽化中學、稷王中學、運城市東康一中、河津中學、垣曲中學。