臨汾中考最低幾分能考上高中?本文中,小編為大家找來了去年的分數線以及預測了今年的分數線,同學們快來看看吧!
縣市區 | 分數線預測 |
堯都區 | 498 |
曲沃 | 456 |
翼城 | 482 |
裏汾 | 495 |
洪洞 | 466 |
古縣 | 398 |
安澤 | 395 |
浮山 | 414 |
吉縣 | 355 |
鄉寧 | 476 |
大寧 | 355 |
隰縣 | 440 |
永和 | 380 |
蒲縣 | 466 |
汾西 | 389 |
侯馬 | 445 |
霍州 | 474 |
各縣(市、區)最低錄取控制分數線
堯都區 | 447 | 安澤 | 348 | 永和 | 300 |
曲沃 | 388 | 浮山 | 351 | 蒲縣 | 400 |
翼城 | 422 | 吉縣 | 338 | 汾西 | 300 |
襄汾 | 421 | 鄉寧 | 414 | 侯馬 | 385 |
洪洞 | 398 | 大寧 | 374 | 霍州 | 400 |
古縣 | 342 | 隰縣 | 393 |
省、市直學校臨汾一中、臨汾三中、山西師范大學實驗中學、臨汾市第一實驗中學執行堯都區最低控制分數線。
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
臨汾市第一中學校 | 596.5 | 104.5 | 110 | 114.5 |
臨汾市第三中學校 | 578.0 | 103.5 | 104 | 112 |
山西師范大學實驗中學 | 545.0 | 105 | 102 | 91.0 |
臨汾市第一實驗中學 | 521.0 | 106.5 | 93 | 86.5 |
侯馬市第一中學校 | 500.0 | 103 | 87.5 | 88 |
山西省曲沃中學校 | 509.5 | 105.5 | 98 | 89 |
山西省翼城中學校 | 558.5 | 102.5 | 100.5 | 103 |
襄汾高級中學校 | 558.0 | 98 | 110 | 92 |
洪洞縣第一中學校 | 527.5 | 105 | 92 | 91 |
霍州市第一中學 | 516.0 | 101 | 94 | 79 |
浮山縣浮山中學校 | 440.0 | 93 | 75.5 | 61.5 |
鄉寧縣第一中學校 | 502.5 | 95.5 | 92 | 65 |
臨汾市第二中學校 | 492.5 | 102.5 | 87.5 | 91 |
臨汾市第五中學校 | 501.5 | 105.5 | 82.5 | 63 |
優質高中及臨汾二中、臨汾五中指標到校生剩余計劃擇優錄取最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
臨汾市第一中學校 | 584.5 | 103 | 104.5 | 112.5 |
臨汾市第三中學校 | 572.5 | 107 | 100 | 105.5 |
山西師范大學實驗中學 | 533.5 | 98.5 | 97 | 95 |
侯馬市第一中學校 | 414.5 | 98.5 | 78.5 | 59 |
山西省曲沃中學校 | 441.5 | 91 | 84 | 81 |
山西省翼城中學校 | 492.5 | 103.5 | 81 | 79 |
襄汾高級中學校 | 514.0 | 93.5 | 94.5 | 77 |
洪洞縣第一中學校 | 480.0 | 99 | 78 | 86.5 |
霍州市第一中學 | 458.0 | 93 | 90 | 45 |
浮山縣浮山中學校 | 351.0 | 87.5 | 61.5 | 30 |
鄉寧縣第一中學校 | 468.0 | 100.5 | 86 | 61 |
臨汾市第二中學校 | 447.0 | 86 | 87 | 65 |
臨汾市第五中學校 | 467.5 | 88.5 | 100 | 71 |
其余公辦普通高中學校最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
臨汾市縣底中學校 | 447.5 | 100 | 84.5 | 72 |
臨汾市實驗中學校 | 447.5 | 85 | 71 | 67.5 |
侯馬市平陽中學 | 385.0 | 102 | 58 | 74 |
侯馬市502學校 | 398.5 | 97 | 65.5 | 48 |
曲沃縣第二高級中學校 | 388.0 | 89.5 | 55.5 | 74.5 |
翼城縣第二中學校 | 422.5 | 96 | 85 | 38.5 |
襄汾縣汾城高級中學校 | 471.5 | 98.5 | 66 | 100 |
襄汾縣趙曲高級中學校 | 421.0 | 85 | 91 | 46 |
襄汾縣實驗高級中學校 | 440.0 | 101.5 | 83 | 57.5 |
洪洞縣第二中學校 | 458.0 | 99 | 82.5 | 75 |
洪洞縣第三中學校 | 398.0 | 81 | 95 | 51 |
洪洞縣山焦中學 | 433.5 | 90 | 86.5 | 72 |
霍州市第二中學 | 400.0 | 82 | 88.5 | 23 |
霍州市煤電第一中學 | 440.0 | 101.5 | 64 | 80 |
安澤縣第一中學 | 348.0 | 79.5 | 41 | 70.5 |
古縣第一中學 | 342.0 | 67 | 55 | 65.5 |
鄉寧縣第三中學 | 414.0 | 86 | 82.5 | 75 |
吉縣第一中學校 | 338.5 | 75 | 63 | 58 |
蒲縣高級中學校 | 400.0 | 87.5 | 83 | 46.5 |
大寧縣第一中學 | 374.0 | 99 | 62 | 46.5 |
永和縣第一高級中學 | 272.0 | 77.5 | 52 | 27 |
隰縣第一中學 | 393.0 | 75 | 86.5 | 42 |
汾西縣第一中學校 | 295.0 | 63.5 | 55 | 65.5 |
太谷縣第二中學 | 497.5 | 88 | 91 | 79 |
民辦普通高中學校最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
臨汾同盛中學 | 546.5 | 100.5 | 98.5 | 99 |
臨汾市平陽中學 | 516.5 | 100.5 | 92 | 89 |
臨汾市向陽高級學校 | 447.0 | 88 | 89.5 | 53 |
臨汾同盛實驗中學 | 574.5 | 104 | 97.5 | 103.5 |
臨汾新華中學 | 526.5 | 99 | 96 | 97 |
臨汾市第十二中學 | 449.0 | 102.5 | 88.5 | 68 |
翼城縣漢德園中學(面向全市) | 507.0 | 102 | 94 | 96.5 |
翼城縣漢德園中學(面向本縣) | 486.5 | 99.5 | 84 | 91 |
翼城縣先成中學(面向全市) | 423.5 | 76.5 | 89 | 29 |
翼城縣先成中學(面向本縣) | 455.0 | 96 | 96 | 75 |
洪洞縣新英學校(面向全市) | 448.0 | 97 | 90 | 79.5 |
洪洞縣新英學校(面向本縣) | 427.5 | 99 | 79.5 | 65.5 |
洪洞縣向明中學(面向全市) | 398.0 | 99.5 | 77.5 | 62 |
洪洞縣向明中學(面向本縣) | 403.5 | 100 | 73 | 77 |
洪洞縣晉洪中學(面向全市) | 497.5 | 95 | 87 | 87 |
洪洞縣晉洪中學(面向本縣) | 404.5 | 96 | 73.5 | 54.5 |
2022臨汾中考征集志愿分數線:曲沃縣第二高級中學校:最低錄取控制分數線調整為423分。襄汾縣趙曲高級中學校:最低錄取控制分數線調整為446...
2022年臨汾中小學暑假放假時間:7月6日至8月31日。暑假期間一定要注意安全,尤其要注意交通安全,用火安全,祝大家度過一個平安且快樂的暑假...
2022年臨汾中小學暑假放假時間:7月6日至8月31日。假期期間家長要多關注孩子的心理健康,多與孩子溝通交流,做孩子的知心朋友,與孩子共同成...