5月下旬:市教育考試院及各招生學(xué)校公布高中階段學(xué)校自主招生、名額分配綜合評價招生計劃和方案;5月31日前:學(xué)生申請政策性照顧加分。
序號 | 時間 | 工作內(nèi)容 |
1 | 5月下旬 | 市教育考試院及各招生學(xué)校公布高中階段學(xué)校自主招生、名額分配綜合評價招生計劃和方案 |
2 | 5月31日前 | 學(xué)生申請政策性照顧加分 |
3 | 6月下旬(考后) | 市教育考試院發(fā)布學(xué)生道德與法治、歷史日??己顺煽?,物理和化學(xué)實驗操作成績和體育與健身成績,受理成績復(fù)核申請并反饋 |
4 | 6月21日-7月2日 | 區(qū)招考機構(gòu)組織進行名額分配綜合評價錄取和統(tǒng)一招生錄取志愿填報(具體時間由各區(qū)自行制定) |
5 | 6月21-22日 | 報考特殊教育高中階段學(xué)校和中職特教班的學(xué)生填報志愿并確認 |
6 | 6月21-30日 | 中職校自主招生面試或?qū)I(yè)測試 |
7 | 6月21-22日 | 高中自主招生學(xué)校校園開放日報名 |
8 | 6月25-26日 | 高中自主招生學(xué)校組織校園開放日 |
9 | 6月27日10:00-28日15:00 | 高中自主招生錄取網(wǎng)上填報志愿(含市級優(yōu)秀體育學(xué)生、藝術(shù)骨干學(xué)生自主招生) |
10 | 6月29日10:00-16:00 | 高中自主招生錄取志愿填報現(xiàn)場確認 |
11 | 7月上旬 | 特殊教育高中階段入學(xué)綜合評估 |
12 | 7月2-3日 | 高中學(xué)校組織自主招生綜合測試(含市級優(yōu)秀體育學(xué)生、藝術(shù)骨干學(xué)生和國際課程班自主招生) |
13 | 7月3日10:00-4日15:00 | 中職校自主招生錄取網(wǎng)上填報志愿 |
14 | 7月5日 | 高中學(xué)校自主招生預(yù)錄取簽約(含市級優(yōu)秀體育學(xué)生、藝術(shù)骨干學(xué)生自主招生) |
15 | 7月5-6日 | 中職校自主招生志愿現(xiàn)場確認 |
16 | 7月5-7日 | 國際課程班自主招生預(yù)錄取簽約 |
17 | 7月6-12日 | 市教育考試院、區(qū)招考機構(gòu)和招生學(xué)校公布高中學(xué)校自主招生預(yù)錄取學(xué)生名單 |
18 | 7月15-17日 | 市教育考試院進行各類高中階段學(xué)校自主招生擬錄取考生名單鎖定 |
19 | 7月18-19日 | 市教育考試院確定“名額分配到區(qū)”綜合考查入圍名單;招生學(xué)校通知入圍學(xué)生進行現(xiàn)場綜合評價 |
20 | 7月20日 | 招生學(xué)校進行“名額分配到區(qū)”現(xiàn)場綜合評價 |
21 | 7月22日 | 市教育考試院進行“名額分配到區(qū)”擬錄取考生名單鎖定 |
22 | 7月23-24日 | 市教育考試院確定“名額分配到?!本C合考查入圍名單;招生學(xué)校通知入圍學(xué)生現(xiàn)場綜合評價 |
23 | 7月25-26日 | 招生學(xué)校進行“名額分配到?!爆F(xiàn)場綜合評價 |
24 | 7月30日 | 市教育考試院發(fā)布初中學(xué)業(yè)水平考試成績、綜合考查成績和高中階段學(xué)校招生各類最低投檔控制分數(shù)線 |
25 | 7月31日-8月1日 | 成績復(fù)核申請 |
26 | 8月2日 | 成績復(fù)核反饋 |
27 | 8月3日 | 市教育考試院公布高中學(xué)校自主招生正式錄取名單,開通“名額分配到區(qū)”錄取結(jié)果查詢,公布各高中學(xué)校“名額分配到區(qū)”錄取分數(shù)線,公布中職校自主招生錄取各專業(yè)最低分數(shù)線(中本貫通、五年一貫制和中高職貫通),開通中職校自主招生錄取結(jié)果查詢;區(qū)招考機構(gòu)進行“名額分配到?!变浫?/td> |
28 | 8月4日 | 區(qū)招考機構(gòu)開通高中學(xué)?!懊~分配到?!变浫〗Y(jié)果查詢及公布各高中學(xué)校“名額分配到?!变浫》謹?shù)線 |
29 | 8月8日 | 市教育考試院公布民辦高中最低投檔控制分數(shù)線 |
30 | 8月8-9日 | 區(qū)招生機構(gòu)進行統(tǒng)一招生批次投檔、錄取;特殊教育高中階段學(xué)校和中職特教班區(qū)級學(xué)校志愿投檔、錄取 |
31 | 8月10日 | 區(qū)招考機構(gòu)公布各普通高中錄取分數(shù)線,開通統(tǒng)一招生錄取結(jié)果查詢;高中學(xué)校開始發(fā)放錄取通知書 |
32 | 8月11-15日 | 高中階段學(xué)校征求志愿錄取 |
33 | 8月17-19日 | 民辦高中國際課程班補錄取 |
備注:以上招生日程若受疫情等影響變動的,將另行通知。
2022年上海市高中階段學(xué)校招生主要工作日程調(diào)整如下:6月10-11日:高中階段學(xué)校招生補報名(含來滬人員隨遷子女)。
上海市2022年中考尚未開始,所以分數(shù)線暫未公布,大家可以參考2021年上海中考分數(shù)線,上外西外校分數(shù)線:540分;工商附中分數(shù)線:625....
在上海市考上一個高中需要多少分?以2021年為例,據(jù)2021年分數(shù)線排位表,前10榜單的高中錄取線均超過700分,而這12所學(xué)校中,幾乎均被...
2022年上海市中考一??荚嚂r間出爐,虹口區(qū):3月15日-3月16日(一模)、5月10日-5月11日(二模);閔行區(qū):1月7日(道法、生命科...
2021年上海市職校中考錄取分數(shù)線是多少?本文整理了相關(guān)內(nèi)容,歡迎閱讀。
從參加中考的人數(shù)來看,每一年都有將近50%左右的錄取率。這也就意味著,另外50%的孩子是沒有高中念的,連普通高中也念不了。那么,如果沒考上高...
上海的學(xué)生想要考上高中需要多少分?本文整理了上海2021年中考分數(shù)線,歡迎閱讀。2021上海徐匯區(qū)中考分數(shù)線上海長寧區(qū)2021高中錄取分數(shù)線...
上海松江區(qū)的學(xué)生想要考上高中需要多少分?本文整理了上海松江區(qū)2021年中考分數(shù)線,歡迎閱讀。上海松江區(qū)2021高中錄取分數(shù)線