中考結束后最重要的就是知道各個學校的錄取分數線是多少,下面初三網小編就為大家整理一下:2018廣州中考最低錄取分數線
由于目前廣州中考錄取分數線還沒有公布,以下是2017年廣州中考錄取分數線,希望對大家有幫助:
序號 | 院校名稱 | 錄取類別 | 計劃區域 | 戶籍生 | 借讀生 | 最大志愿序號 | ||||||||
最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 | |||||
1 | 廣州市第一中學 | 公辦 | 老三區 | 590 | 99 | 3 | 599 | 155 | 636 | 208 | 1 | 636 | 208 | 3 |
2 | 廣州市南海中學 | 公辦 | 老三區 | 603 | 7 | 1 | 603 | 7 | 642 | 118 | 1 | 642 | 118 | 3 |
3 | 廣州市西關外國語學校 | 公辦 | 老三區 | 620 | 46 | 2 | 677 | 265 | 676 | 113 | 1 | 676 | 113 | 2 |
4 | 廣州市真光中學 | 公辦 | 老三區 | 682 | 198 | 1 | 682 | 198 | 707 | 247 | 1 | 707 | 247 | 1 |
5 | 廣州市第三中學 | 公辦 | 老三區 | 591 | 133 | 4 | 591 | 133 | 636 | 118 | 2 | 639 | 263 | 4 |
6 | 廣州市第十三中學 | 公辦 | 老三區 | 590 | 152 | 4 | 592 | 143 | 652 | 85 | 1 | 652 | 85 | 4 |
7 | 廣州市第十七中學 | 公辦 | 老三區 | 590 | 201 | 4 | 595 | 196 | 621 | 210 | 3 | 668 | 302 | 4 |
8 | 廣州市第二十一中學 | 公辦 | 老三區 | 590 | 250 | 4 | 590 | 5 | 663 | 170 | 1 | 663 | 170 | 4 |
9 | 廣州市培正中學 | 公辦 | 老三區 | 687 | 245 | 1 | 687 | 245 | 622 | 190 | 3 | 630 | 163 | 3 |
10 | 廣州市育才中學 | 公辦 | 老三區 | 593 | 63 | 4 | 599 | 48 | 643 | 277 | 1 | 643 | 277 | 4 |
11 | 廣州市恒福中學 | 公辦 | 老三區 | 590 | 161 | 4 | 590 | 160 | 621 | 236 | 1 | 621 | 236 | 4 |
12 | 廣州市知用中學 | 公辦 | 老三區 | 590 | 167 | 3 | 597 | 194 | 635 | 180 | 1 | 635 | 180 | 3 |
13 | 廣州市第五中學 | 公辦 | 老三區 | 683 | 213 | 1 | 683 | 213 | 684 | 396 | 1 | 684 | 396 | 1 |
14 | 廣州市南武中學 | 公辦 | 老三區 | 660 | 299 | 1 | 660 | 299 | 682 | 203 | 1 | 682 | 203 | 1 |
15 | 廣州市第九十七中學 | 公辦 | 老三區 | 596 | 32 | 1 | 596 | 32 | 636 | 235 | 1 | 636 | 235 | 4 |
16 | 廣州市第四十一中學 | 公辦 | 老三區 | 599 | 153 | 1 | 599 | 153 | 668 | 104 | 1 | 668 | 104 | 4 |
17 | 廣州市海珠外國語實驗中學 | 公辦 | 老三區 | 620 | 224 | 3 | 669 | 10 | 666 | 156 | 1 | 666 | 156 | 3 |
18 | 廣州市第七十五中學 | 公辦 | 天河區 | 595 | 48 | 2 | 602 | 98 | 685 | 247 | 1 | 685 | 247 | 3 |
19 | 廣州市第一一三中學 | 公辦 | 天河區 | 637 | 144 | 1 | 637 | 144 | 681 | 308 | 1 | 681 | 308 | 1 |
20 | 廣州市東圃中學 | 公辦 | 天河區 | 595 | 219 | 2 | 619 | 121 | 664 | 293 | 1 | 664 | 293 | 4 |
21 | 廣州市天河外國語學校 | 公辦 | 天河區 | 707 | 217 | 1 | 707 | 217 | 687 | 63 | 1 | 687 | 63 | 1 |
22 | 廣州市第六十五中學 | 公辦 | 白云區 | 571 | 214 | 1 | 571 | 214 | 698 | 122 | 1 | 698 | 122 | 2 |
23 | 廣州市第八十中學 | 公辦 | 白云區 | 549 | 3 | 1 | 549 | 3 | 692 | 293 | 1 | 692 | 293 | 1 |
24 | 廣州市白云中學 | 公辦 | 白云區 | 505 | 108 | 3 | 518 | 49 | 661 | 72 | 1 | 661 | 72 | 3 |
25 | 廣州彭加木紀念中學 | 公辦 | 白云區 | 505 | 118 | 5 | 541 | 66 | 643 | 181 | 1 | 643 | 181 | 5 |
26 | 廣州市第六十六中學 | 公辦 | 白云區 | 505 | 77 | 5 | 533 | 31 | 603 | 119 | 2 | 662 | 145 | 5 |
27 | 廣州市第二外國語學校 | 公辦 | 白云區 | 571 | 13 | 1 | 571 | 13 | 684 | 138 | 1 | 684 | 138 | 2 |
28 | 廣州市白云藝術中學 | 公辦 | 白云區 | 508 | 39 | 5 | 535 | 58 | 611 | 98 | 1 | 611 | 98 | 5 |
29 | 廣州市第七十一中學 | 公辦 | 白云區 | 505 | 147 | 5 | 511 | 84 | 637 | 148 | 1 | 637 | 148 | 5 |
30 | 廣州市第八十一中學 | 公辦 | 白云區 | 507 | 165 | 4 | 530 | 102 | 613 | 102 | 1 | 613 | 102 | 5 |
31 | 六十五中學同德校區(同德中學) | 公辦 | 白云區 | 505 | 34 | 2 | 549 | 157 | 687 | 222 | 1 | 687 | 222 | 2 |
32 | 廣州石化中學 | 公辦 | 黃埔區 | 512 | 27 | 1 | 512 | 27 | 646 | 93 | 1 | 646 | 93 | 2 |
33 | 廣州開發區外國語學校(南校區) | 公辦 | 黃埔區 | 500 | 159 | 3 | 500 | 104 | 671 | 20 | 1 | 671 | 20 | 3 |
34 | 廣州市番禺區實驗中學 | 公辦 | 番禺和三鎮 | 601 | 209 | 1 | 601 | 209 | 690 | 110 | 1 | 690 | 110 | 1 |
35 | 廣州市番禺區石碁中學 | 公辦 | 番禺和三鎮 | 500 | 21 | 4 | 508 | 88 | 637 | 11 | 1 | 637 | 11 | 4 |
36 | 廣州市番禺區洛溪新城中學 | 公辦 | 番禺和三鎮 | 500 | 95 | 3 | 569 | 52 | 653 | 258 | 1 | 653 | 258 | 4 |
37 | 廣州市番禺區石北中學 | 公辦 | 番禺和三鎮 | 500 | 168 | 4 | 506 | 104 | 630 | 208 | 1 | 630 | 208 | 4 |
38 | 廣州市番禺區石樓中學 | 公辦 | 番禺和三鎮 | 502 | 188 | 4 | 526 | 60 | 615 | 175 | 1 | 615 | 175 | 4 |
39 | 廣州市番禺區南村中學 | 公辦 | 番禺和三鎮 | 500 | 75 | 4 | 505 | 68 | 641 | 213 | 1 | 641 | 213 | 4 |
40 | 廣州市番禺區石碁第三中學 | 公辦 | 番禺和三鎮 | 528 | 99 | 1 | 528 | 99 | 672 | 59 | 1 | 672 | 59 | 2 |
41 | 廣州市花都區第一中學 | 公辦 | 花都區 | 520 | 132 | 2 | 520 | 83 | 622 | 134 | 1 | 622 | 134 | 2 |
42 | 花都區圓玄中學 | 公辦 | 花都區 | 575 | 118 | 1 | 575 | 118 | 677 | 201 | 1 | 677 | 201 | 2 |
43 | 廣州市南沙東涌中學 | 公辦 | 番禺和南沙 | 587 | 1 | 1 | 587 | 1 | 680 | 368 | 1 | 680 | 368 | 2 |
44 | 廣州市南沙大崗中學 | 公辦 | 番禺和南沙 | 500 | 89 | 2 | 532 | 182 | 642 | 191 | 1 | 642 | 191 | 2 |
45 | 廣州科學城中學 | 公辦 | 黃埔區 | 533 | 48 | 1 | 533 | 48 | 684 | 118 | 1 | 684 | 118 | 2 |
46 | 廣州開發區外國語學校(北校區) | 公辦 | 黃埔區 | 500 | 112 | 3 | 599 | 141 | 623 | 145 | 1 | 623 | 145 | 3 |
47 | 廣州市增城區鄭中鈞中學 | 公辦 | 增城區 | 525 | 181 | 1 | 525 | 181 | 617 | 69 | 1 | 617 | 69 | 3 |
48 | 廣州增城區第一中學 | 公辦 | 增城區 | 568 | 68 | 1 | 568 | 68 | 654 | 8 | 1 | 654 | 8 | 2 |
49 | 廣州市增城區高級中學 | 公辦 | 增城區 | 500 | 175 | 3 | 526 | 46 | 600 | 206 | 3 | 653 | 275 | 3 |
50 | 廣州市增城區荔城中學 | 公辦 | 增城區 | 500 | 162 | 4 | 500 | 78 | 600 | 160 | 4 | 608 | 82 | 4 |
51 | 廣州市從化區第二中學 | 公辦 | 從化區 | 525 | 193 | 1 | 525 | 193 | 501 | 77 | 2 | 544 | 160 | 3 |
52 | 廣州市從化區第五中學 | 公辦 | 從化區 | 500 | 174 | 3 | 579 | 62 | 503 | 16 | 3 | 587 | 110 | 3 |
說明: | ||||||||||||||
1.表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧借讀生與戶籍生報考和錄取資格相同;“借讀生”是指符合公辦普通高中報考條件的借讀生。 | ||||||||||||||
2.“三鎮”是指南沙區東涌鎮、欖核鎮和大崗鎮。 | ||||||||||||||
3.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號。 | ||||||||||||||
4.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 | ||||||||||||||
5.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號。 | ||||||||||||||
6.“最大志愿序號”是指向該校投檔考生中最大的志愿序號。 |
首先,從教育規律來看,學生的個體差異決定了他們求學、成才道路的不同,盲目的趕超勢必會造成過猶不及的后果,家長們過于盲目的做法是違背教育規律的,破壞規律辦事,其后果可想而知。
其次,從學校的等級來看,重點高中的教育是精英教育,而普通高中則是大眾化的全民普及教育,培養的是普通的實用型人才。在重點高中寄讀的普通高中在籍學生,在高考中名落孫山者居多,而同等水平的學生在普通高中學習三年后則百分百地金榜題名。如此強烈的反差,不能不引起家長們深深的思索。
最后,從社會的角度看,就業壓力的增大,生存的危機迫使家長們對教育的重視程度不斷增強,但隨之而來的大量學生盯住重點校不放,擠破頭皮不惜重金也要進重點中學的現象卻有些偏失。因此,與孩子共商共謀,為孩子選擇最適合的高中,這才是最英明、最理智的選擇,選擇最適合的才是最好的。
以上就是初三網小編為大家整理的2018廣州中考最低錄取分數線是多少,僅供大家參考!
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...