2016年全國各地中考考試已經陸續結束,接下來考生們最關心的就是什么時候出中考成績和分數線了,由于各地中考時間不同,因此中考分數線公布時間也不一樣,下面是2016年山東泰安中考錄取分數線,供考生及家長參考。
一、山東泰安錄取人數
市直高中自主招生、指標生和藝體特長生共錄取3798人,其中:泰安一中青年路校區764人,泰安一中長城路校區599人,泰安二中893人,泰山中學919人,泰安長城中學623人。
二、山東泰安錄取分數線
市直高中指標生、藝體特長生錄取分數線,根據招生計劃和考生報名情況確定,錄取的最后一名考生的分數即為錄取分數線,詳細分數線請登錄“泰安市初中學業考試與高中段學校招生管理平臺”查詢。
更多泰安中考分數線信息:http://www.5iyouzebao.com/zhongkaofenshuxian/
三、山東泰安計劃剩余情況
市直高中自主招生剩余計劃在第六批次補錄的188個,其中泰安一中青年路校區中美合作辦學52個,泰安一中長城路校區籃球特長生25個,泰山中學空乘78個、中加合作辦學30個,泰安長城中學排球特長生3個。這些剩余計劃由高中學校在第六批次進行自主招生的補錄。
四、山東泰安結果發布
本次錄取結果于7月14日,在“平臺”發布,考生登錄“平臺”,查詢錄取去向,已被錄取的考生自主打印錄取通知書。
在此提醒第一次未被錄取的考生,645分以上的可參加后續普通高中統招生、自主招生補錄,以及職業院校剩余計劃的招生錄取;645分以下的考生可參加后續普通高中部分自主招生補錄或職業院校剩余計劃的補錄。
五、統招生錄取工作安排
1.計劃情況。市直高中原統招計劃2222個,加上前三批錄取剩余轉統招計劃110個,共計2332個。其中泰安一中青年路校區444個,泰安一中長城路校區476個,泰安二中562個,泰山中學474個,泰安長城中學376個。
2.具有報名資格的考生情況。具有市直高中統招生報名資格的考生共2506人,考生1分段統計表請登錄“平臺”查看。
3.志愿填報。考生請于7月15-16日,登錄“平臺”進行統招生志愿填報。
4.招生錄取。統招生的錄取將于7月17-18日進行,19日發布錄取情況。
2016年山東泰安中考錄取分數線(指標生)
學校 | 泰安一中 | 泰安一中 | 泰安二中 | 泰山中學 | 泰安 |
青年路校區 | 長城路校區 | 長城中學 | |||
泰山現代中學 | 933 | 653 | 667 | 672 | 739 |
泰山外國語學校 | 865 | 647 | 710 | 783 | 703 |
泰山學院附屬中學 | 942 | 649 | 865 | 784 | 731 |
泰安市實驗學校 | 951 | 645 | 862 | 781 | 730 |
泰安市實驗學校西校 | 867 | 657 | 838 | 711 | 802 |
泰安第六中學 | 954 | 647 | 868 | 792 | 735 |
泰安東岳中學 | 946 | 645 | 883 | 794 | 730 |
泰山實驗中學 | 900 | 676 | 858 | 762 | 799 |
泰安第六中學新校區 | 947 | 652 | 881 | 796 | 772 |
泰安南關中學 | 903 | 671 | 857 | 791 | 757 |
泰安迎春學校 | 863 | 666 | 827 | 773 | 729 |
泰山區泰前中學 | 845 | 722 | 699 | 649 | |
泰山區上高中學 | 863 | 725 | 826 | 786 | 758 |
泰山區鳳臺中學 | 861 | 663 | 786 | 691 | 705 |
泰山區泮河中學 | 847 | 655 | 782 | 645 | 662 |
泰山區大津口中學 | 887 | 647 | 842 | 824 | 761 |
泰山區省莊一中 | 747 | 651 | 787 | 733 | 701 |
泰山區省莊二中 | 838 | 661 | 781 | 739 | 714 |
泰安第十三中學 | 913 | 649 | 860 | 829 | 760 |
泰山區邱家店二中 | 864 | 692 | 807 | 761 | 727 |
泰山雙語學校 | 957 | 646 | 877 | 728 | 792 |
泰山博文中學 | 935 | 646 | 938 | 792 | 657 |
泰安英雄山中學初中部 | 747 | 708 | 742 | 721 | 706 |
泰安高新區北集坡一中 | 899 | 716 | 854 | 826 | 788 |
泰安高新區一中 | 869 | 681 | 803 | 735 | 777 |
2016年山東泰安中考錄取分數線(藝體特長生)
錄取 | 專業(專項) | 文化錄取最低分 | 專項錄取最低分 | 錄取 | 專業(專項) | 文化錄取最低分 | 專項錄取最低分 |
學校 | 學校 | ||||||
泰安一中青年路校區 | 繪畫 | 879 | 90 | 泰安二中 | 繪畫 | 865 | 66.75 |
書法 | 945 | 92 | 書法 | 839 | 91 | ||
男子足球 | 638 | 65.4 | 男子足球 | 612 | 75.8 | ||
男子跳遠 | 619 | 87 | 男子100米 | 684 | 78 | ||
男子跳高 | 887 | 69 | 女子100米 | 596 | 62 | ||
女子跳高 | 724 | 70 | 男子800米 | 724 | 76 | ||
男子200米 | 578 | 72 | 女子800米 | 673 | 68 | ||
男子乒乓球 | 902 | 88 | 男子1500米 | 700 | 62 | ||
男子羽毛球 | 732 | 86.5 | 男子鐵餅 | 669 | 77 | ||
女子羽毛球 | 763 | 66.5 | 男子跳高 | 781 | 66 | ||
二胡 | 742 | 77.44 | 男子三級跳 | 651 | 65 | ||
古箏 | 821 | 69.73 | 男子羽毛球 | 529 | 67 | ||
大阮 | 752 | 66.6 | 女子體育舞蹈 | 680 | 65.6 | ||
民族打擊樂 | 789 | 75.84 | 女子乒乓球 | 695 | 94 | ||
笛子 | 902 | 78.83 | 聲樂 | 856 | 74.44 | ||
笙 | 667 | 81.07 | 二胡 | 740 | 65.87 | ||
雙排鍵 | 894 | 76.03 | 鋼琴 | 879 | 75.27 | ||
嗩吶 | 799 | 75.77 | 長笛 | 812 | 81.44 | ||
琵琶 | 710 | 82 | 琵琶 | 734 | 65.1 | ||
揚琴 | 807 | 76 | 古箏 | 784 | 79.87 | ||
舞蹈 | 888 | 74.47 | 小提琴 | 769 | 72.8 | ||
鋼琴 | 702 | 75 | 薩克斯 | 753 | 80.26 | ||
聲樂 | 806 | 73.5 | 笙 | 754 | 75.03 | ||
泰安一中長城路校區 | 美術 | 593 | 72.5 | 雙排鍵 | 808 | 86.13 | |
西洋樂 | 501 | 60.83 | 舞蹈 | 786 | 72.8 | ||
弓弦類 | 610 | 75.2 | 泰安長城中學 | 美術 | 748 | 76.25 | |
撥弦類 | 478 | 67.2 | 田徑 | 594 | 65 | ||
銅管類 | 471 | 70.63 | 足球 | 473 | 69 | ||
民樂 | 545 | 64.64 | 體育舞蹈 | 527 | 72.9 | ||
聲樂 | 500 | 70.73 | 聲樂 | 553 | 62.1 | ||
舞蹈 | 468 | 65.6 | 器樂 | 703 | 72.47 | ||
音樂類項目調劑 | 565 | 65.43 | 舞蹈 | 528 | 66.57 | ||
體育舞蹈 | 545 | 66.5 | |||||
足球 | 491 | 61.6 |
2016年山東泰安岱岳區中考錄取分數線(指標生)
學校 | 英雄山中學 | 泰安三中 | 泰安十九中 | 泰安四中 | 泰安五中 |
岱岳區粥店中學 | 846 | 696 | 779 | 665 | 628 |
泰安第二十中學 | 853 | 755 | 655 | 618 | |
岱岳區山口鎮第二中學 | 867 | 770 | 641 | 617 | |
泰安市黃前中學 | 804 | 755 | 660 | 622 | |
泰安第十六中學 | 796 | 762 | 640 | 624 | |
泰安第十五中學 | 876 | 771 | 664 | 623 | |
岱岳區祝陽鎮第二中學 | 862 | 789 | 665 | 624 | |
岱岳區范鎮第一中學 | 869 | 720 | 716 | 626 | |
岱岳區范鎮第二中學 | 811 | 731 | 712 | 635 | |
泰安第十四中學 | 859 | 776 | 678 | 616 | |
岱岳區化馬灣第一中學 | 825 | 741 | 641 | 615 | |
岱岳區徂徠鎮第一中學 | 762 | 664 | 706 | 637 | 619 |
岱岳區徂徠鎮第二中學 | 768 | 676 | 711 | 651 | 633 |
泰安第八中學 | 791 | 677 | 747 | 650 | 633 |
岱岳區良莊鎮第二中學 | 781 | 676 | 736 | 658 | 642 |
泰安第二十一中學 | 727 | 619 | 679 | ||
岱岳區大汶口鎮第一中學 | 816 | 723 | 671 | 616 | |
岱岳區大汶口鎮柏子中學 | 791 | 686 | 666 | 640 | |
岱岳區滿莊鎮第一中學 | 861 | 671 | 771 | 618 | |
岱岳區滿莊鎮第二中學 | 860 | 678 | 776 | 615 | |
泰安第二十二中學 | 808 | 677 | 766 | 624 | |
岱岳區馬莊鎮回民中學 | 780 | 635 | 642 | ||
泰安第十中學 | 832 | 681 | 748 | 665 | 616 |
岱岳區道朗鎮第一中學 | 834 | 702 | 782 | 662 | 618 |
泰安市岱岳實驗中學 | 871 | 663 | 769 | 659 | 616 |
泰安英雄山中學 | 879 | 622 | 746 | ||
岱岳區大河學校 | 722 | ||||
岱岳區英雄山雙語學校 | 873 | 695 | 765 | 640 | 616 |
泰山菁華雙語學校 | 857 | 633 | 774 | 679 | 617 |
高新區北集坡第一中學 | 842 | 755 | |||
泰安市高新區第一中學 | 896 | 773 |
2016年山東泰安岱岳區中考錄取分數線(藝體特長生)
學校 | 專業 | 專項 | 專業錄取分數線 | 文化科投檔線 |
泰安英雄山中學 | 體育 | 男中長 | 84 | 711 |
體育 | 男健美操 | 66.7 | 640 | |
體育 | 女健美操 | 62.9 | 536 | |
體育 | 男籃球 | 76.2 | 487 | |
體育 | 男排球 | 79.4 | 559 | |
體育 | 女排球 | 60.8 | 443 | |
體育 | 男乒乓球 | 70 | 517 | |
體育 | 女乒乓球 | 61 | 529 | |
體育 | 女體育舞 | 71.7 | 584 | |
體育 | 男羽毛球 | 62 | 456 | |
體育 | 女羽毛球 | 62 | 528 | |
體育 | 男足球 | 81.8 | 639 | |
體育 | 女足球 | 60.9 | 532 | |
音樂 | 聲樂 | 70 | 641 | |
音樂 | 器樂 | 72 | 663 | |
音樂 | 舞蹈 | 65.67 | 461 | |
美術 | 國畫 | 91 | 598 | |
美術 | 書法 | 91 | 586 | |
美術 | 普美 | 77.5 | 521 | |
泰安第三中學 | 體育 | 男短跨 | 85 | 522 |
體育 | 男中長 | 69 | 489 | |
體育 | 男籃球 | 62.7 | 417 | |
體育 | 男乒乓球 | 63 | 474 | |
體育 | 男足球 | 67 | 574 | |
體育 | 女足球 | 67.4 | 466 | |
音樂 | 器樂 | 62.33 | 570 | |
音樂 | 聲樂 | 63 | 482 | |
美術 | 國畫 | 81 | 510 | |
美術 | 普美 | 71 | 539 | |
泰安第十九中學 | 體育 | 男短跨 | 88 | 521 |
體育 | 女短跨 | 60 | 459 | |
體育 | 男中長 | 71 | 559 | |
體育 | 女中長 | 62 | 449 | |
體育 | 男跳躍 | 68 | 646 | |
體育 | 男投擲 | 66 | 576 | |
體育 | 男籃球 | 66.05 | 453 | |
體育 | 男乒乓球 | 67 | 460 | |
體育 | 女乒乓球 | 60 | 629 | |
體育 | 女跳躍 | 72 | 551 | |
體育 | 女投擲 | 62 | 416 | |
體育 | 男排球 | 65.2 | 628 | |
音樂 | 聲樂 | 62 | 564 | |
音樂 | 器樂 | 67 | 680 | |
音樂 | 舞蹈 | 61.67 | 476 | |
美術 | 國畫 | 74 | 550 | |
美術 | 書法 | 88 | 504 | |
美術 | 普美 | 67 | 603 | |
泰安第四中學 | 體育 | 男短跨 | 71 | 491 |
體育 | 女短跨 | 70 | 482 | |
體育 | 男中長 | 64 | 617 | |
體育 | 男投擲 | 64 | 465 | |
體育 | 男籃球 | 61.6 | 503 | |
體育 | 男跳躍 | 64.5 | 609 | |
體育 | 女跳躍 | 61 | 580 | |
體育 | 男乒乓球 | 60 | 416 | |
體育 | 男足球 | 71 | 476 | |
音樂 | 器樂 | 62.67 | 473 | |
美術 | 書法 | 87.5 | 505 | |
美術 | 普美 | 67.5 | 457 | |
泰安第五中學 | 體育 | 男羽毛球 | 61 | 462 |
體育 | 女羽毛球 | 60 | 532 | |
體育 | 男跳躍 | 62 | 491 | |
體育 | 男投擲 | 60 | 541 | |
音樂 | 聲樂 | 61.33 | 456 | |
音樂 | 器樂 | 63.33 | 518 | |
美術 | 國畫 | 60 | 561 | |
美術 | 書法 | 72.5 | 556 | |
美術 | 普美 | 69 | 537 |
市直高中統招生計劃表出臺,根據分數段個人排名,大致可以估計出能否被錄取,大家可自行估分參考,不懂的可以咨詢小編。(市直高中原統招計劃2222個,加上前三批錄取剩余轉統招計劃110個,共計2332個。其中泰安一中青年路校區444個,泰安一中長城路校區476個,泰安二中562個,泰山中學474個,泰安長城中學376個。)
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...