經(jīng)臨汾市招生考試委員會批準,現(xiàn)將2016年中考普通高中錄取各縣(市、區(qū))文化最低控制分數(shù)線、各普通高中錄取文化最低控制分數(shù)線予以公布。普通高中錄取工作于7月13日進行。
點擊查看:更多臨汾中考分數(shù)線
一、各縣(市、區(qū))文化(含體育成績、理化實驗操作、信息技術(shù)考試,以下同)最低錄取控制分數(shù)線
縣市區(qū) | 分數(shù)線 | 縣市區(qū) | 分數(shù)線 | 縣市區(qū) | 分數(shù)線 |
堯都區(qū) | 460 | 霍 州 | 430 | 吉 縣 | 350 |
侯 馬 | 430 | 安 澤 | 381 | 蒲 縣 | 430 |
曲 沃 | 443 | 古 縣 | 452 | 大 寧 | 310 |
翼 城 | 460 | 浮 山 | 390 | 永 和 | 350 |
襄 汾 | 475 | 鄉(xiāng) 寧 | 483 | 隰 縣 | 350 |
洪 洞 | 420 | 汾 西 | 400 |
二、省、市直普通高中文化最低錄取控制分數(shù)線
(一)省、市直學校臨汾一中、臨汾三中、山西師范大學實驗中學、臨汾市第一實驗中學執(zhí)行堯都區(qū)文化最低控制分數(shù)線。
(二)其余公辦普通高中學校執(zhí)行本縣(市、區(qū))文化最低控制分數(shù)線。
(三)民辦學校執(zhí)行學校所在縣(市、區(qū))文化最低控制分數(shù)線。
三、各普通高中文化最低錄取控制分數(shù)線(分數(shù)線由最后一名考生的總分、照顧分、語文、數(shù)學、英語科目成績順序組成)
(一)優(yōu)質(zhì)普通高中及市直公辦普通高中統(tǒng)招文化最低控制分數(shù)線
學校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 |
臨汾市第一中學校 | 670.0 | 0 | 105.5 | 109.5 | 118.5 |
臨汾市第三中學校 | 653.0 | 0 | 101.0 | 110.0 | 108.5 |
山西師范大學實驗中學 | 621.5 | 0 | 102.5 | 103.0 | 97.0 |
臨汾市第一實驗中學 | 596.5 | 0 | 101.5 | 96.5 | 79.5 |
侯馬市第一中學校 | 584.5 | 0 | 105.5 | 80.0 | 102.0 |
山西省曲沃中學校 | 581.5 | 0 | 98.0 | 92.5 | 90.5 |
山西省翼城中學校 | 636.0 | 0 | 106.5 | 106.5 | 105.5 |
襄汾高級中學校 | 629.0 | 0 | 105.0 | 100.0 | 102.5 |
洪洞縣第一中學校 | 605.0 | 0 | 104.0 | 92.0 | 97.5 |
霍州市第一中學 | 594.5 | 0 | 100.5 | 91.5 | 102.5 |
浮山縣浮山中學校 | 496.0 | 0 | 97.5 | 66.0 | 70.0 |
鄉(xiāng)寧縣第一中學校 | 577.5 | 0 | 103.5 | 91.0 | 77.5 |
(二)平川縣市區(qū)部分高中面向其他平川縣統(tǒng)招(50名)文化最低控制分數(shù)線
學校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 |
侯馬市第一中學校 | 584.5 | 0 | 105.5 | 80.0 | 102.0 |
山西省曲沃中學校 | 581.5 | 0 | 98.0 | 92.5 | 90.5 |
山西省翼城中學校 | 636.0 | 0 | 106.5 | 106.5 | 105.5 |
襄汾高級中學校 | 629.0 | 0 | 105.0 | 100.0 | 102.5 |
洪洞縣第一中學校 | 605.0 | 0 | 104.0 | 92.0 | 97.5 |
霍州市第一中學 | 594.5 | 0 | 100.5 | 91.5 | 102.5 |
臨汾市第二中學校 | 510.0 | 0 | 103.5 | 76.0 | 65.0 |
(三)11所優(yōu)質(zhì)高中指標到校生分數(shù)線分別在各優(yōu)質(zhì)高中統(tǒng)招生文化最低錄取控制分數(shù)線下50分之內(nèi)。錄取時,根據(jù)各初中學校指標到校計劃、指標到校生條件、考生志愿從高分到低分在50分之內(nèi)依次錄取。
(四)優(yōu)質(zhì)高中指標到校生剩余計劃擇優(yōu)錄取文化最低控制分數(shù)線
學校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 |
臨汾市第一中學校 | 649.5 | 0 | 106.0 | 103.0 | 104.0 |
臨汾市第三中學校 | 636.5 | 0 | 107.5 | 100.0 | 100.0 |
山西師范大學實驗中學 | 605.5 | 0 | 104.5 | 95.5 | 93.5 |
侯馬市第一中學校 | 469.0 | 0 | 95.5 | 101.0 | 32.0 |
山西省曲沃中學校 | 503.0 | 0 | 92.0 | 92.0 | 72.0 |
山西省翼城中學校 | 575.5 | 0 | 99.5 | 86.5 | 71.0 |
襄汾高級中學校 | 610.0 | 0 | 104.0 | 93.5 | 105.0 |
洪洞縣第一中學校 | 543.5 | 0 | 105.5 | 79.0 | 61.5 |
霍州市第一中學 | 538.5 | 0 | 102.5 | 71.5 | 95.0. |
浮山縣浮山中學校 | 390.0 | 0 | 85.5 | 63.5 | 60.0 |
鄉(xiāng)寧縣第一中學校 | 534.0 | 0 | 103.0 | 87.0 | 56.0 |
(五)其余公辦普通高中文化最低控制分數(shù)線
學校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 |
臨汾市第二中學校 | 504.0 | 0 | 89.5 | 86.5 | 86.0 |
臨汾市第五中學校 | 547.0 | 0 | 103.0 | 78.0 | 91.0 |
臨汾市縣底中學校 | 460.0 | 0 | 88.0 | 52.0 | 67.5 |
臨汾市實驗中學校 | 460.0 | 0 | 98.5 | 74.0 | 49.0 |
侯馬市平陽中學 | 430.0 | 0 | 91.5 | 55.5 | 39.0 |
侯馬市502學校 | 446.0 | 0 | 91.0 | 79.0 | 37.0 |
曲沃縣第二高級中學校 | 443.0 | 0 | 85.5 | 56.0 | 57.0 |
翼城縣第二中學校 | 461.0 | 0 | 93.5 | 82.0 | 48.5 |
襄汾縣汾城高級中學校 | 526.0 | 0 | 108.5 | 85.5 | 80.0 |
襄汾縣南辛店高級中學校 | 587.0 | 0 | 102.0 | 77.5 | 95.0 |
襄汾縣趙曲高級中學校 | 475.0 | 0 | 96.0 | 71.0 | 71.0 |
襄汾縣實驗高級中學校 | 509.0 | 0 | 97.0 | 76.0 | 62.5 |
洪洞縣第二中學校 | 526.5 | 0 | 99.0 | 82.0 | 69.0 |
洪洞縣第三中學校 | 428.5 | 0 | 86.0 | 68.0 | 50.5 |
洪洞縣第五中學校 | 421.0 | 0 | 88.5 | 60.0 | 71.0 |
洪洞縣山焦中學 | 499.5 | 0 | 103.5 | 79.0 | 54.0 |
霍州市第二中學 | 471.5 | 0 | 83.0 | 75.0 | 75.0 |
霍州市煤電第一中學 | 430.0 | 0 | 89.0 | 85.0 | 49.0 |
安澤縣第一中學 | 381.0 | 0 | 88.5 | 43.5 | 57.5 |
古縣第一中學 | 452.0 | 0 | 93.5 | 48.0 | 95.0 |
鄉(xiāng)寧縣第三中學 | 483.0 | 0 | 92.0 | 81.0 | 73.0 |
吉縣第一中學校 | 350.0 | 0 | 70.5 | 34.0 | 80.0 |
蒲縣高級中學校 | 430.0 | 0 | 88.0 | 60.5 | 61.5 |
大寧縣第一中學 | 310.5 | 0 | 82.0 | 45.0 | 43.0 |
永和縣第一高級中學 | 350.0 | 0 | 90.0 | 46.0 | 43.0 |
隰縣第一中學 | 351.0 | 0 | 83.0 | 40.0 | 62.0 |
汾西縣第一中學校 | 430.5 | 0 | 93.0 | 60.0 | 46.0 |
汾西縣第三中學校 | 400.5 | 0 | 72.0 | 42.0 | 68.0 |
太谷縣第二中學 | 576.0 | 0 | 86.0 | 100.5 | 85.5 |
(六)民辦普通高中文化最低控制分數(shù)線
學校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 |
臨汾市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)同盛中學 | 585.0 | 0 | 107.5 | 96.0 | 97.0 |
臨汾市平陽中學 | 591.5 | 0 | 107.5 | 91.5 | 101.5 |
臨汾市第十一中學校 | 460.0 | 0 | 88.5 | 67.5 | 62.5 |
臨汾精華中學 | 577.0 | 0 | 102.5 | 101.0 | 78.0 |
臨汾市向陽高級學校 | 460.0 | 0 | 86.0 | 80.0 | 81.5 |
臨汾同盛實驗中學 | 654.0 | 0 | 107.0 | 103.0 | 108.5 |
臨汾市興國實驗學校 | 460.0 | 0 | 90.5 | 50.0 | 75.0 |
臨汾新華中學 | 589.0 | 0 | 101.0 | 99.0 | 75.0 |
臨汾堯鄉(xiāng)中學 | 461.0 | 0 | 98.0 | 84.0 | 58.5 |
臨汾市陽光學校 | 460.0 | 0 | 90.5 | 51.5 | 68.5 |
臨汾市新立學校 | 550.5 | 0 | 96.5 | 87.0 | 92.0 |
山西師范大學第二實驗中學 | 491.5 | 0 | 98.0 | 79.5 | 71.0 |
臨汾市第十二中學 | 460.5 | 0 | 88.0 | 78.0 | 85.0 |
翼城縣清華園中學 | 550.5 | 0 | 96.5 | 95.0 | 54.0 |
翼城縣先成中學 | 482.0 | 0 | 92.5 | 94.5 | 75.5 |
洪洞縣新英學校 | 487.0 | 0 | 97.5 | 85.0 | 62.0 |
洪洞縣向明中學 | 420.0 | 0 | 88.5 | 63.0 | 60.0 |
洪洞縣晉洪中學 | 421.0 | 0 | 97.0 | 66.0 | 51.5 |
太谷二中啟航學校 | 549.0 | 0 | 102.5 | 75.0 | 87.0 |
(七)特長生文化最低控制分數(shù)線按市招考委劃定的最低控制分數(shù)線執(zhí)行。
(八)總分相同情況下錄取辦法
如果招生學校的最低錄取控制分數(shù)出現(xiàn)同分(總分相同)考生,且該校最低錄取控制分數(shù)線上的考生數(shù)超過該校招生計劃數(shù)時,則根據(jù)該校招生計劃數(shù)按以下錄取條件順序依次優(yōu)先錄取,完成該校招生計劃數(shù)為止。
(1) 2015年5月5日之前獲得市級“三好學生”、“優(yōu)秀學生干部”、“體育運動會獲單項前六名或集體前三名的主力隊員”榮譽稱號者;
(2) 語文成績得分高者;
(3) 數(shù)學成績得分高者;
(4) 英語成績得分高者;
四、考生可登陸“臨汾招生考試網(wǎng)”查詢錄取結(jié)果,并根據(jù)錄取結(jié)果自行打印《臨汾市二0一六年普通高中學校錄取通知書》。
五、各普通高中學校根據(jù)市招考委審批的錄取花名冊及時通知考生持《臨汾市二0一六年普通高中學校錄取通知書》、《準考證》到學校報到。逾期不報到的考生將被視為自愿放棄我市普通高中錄取資格,由此產(chǎn)生的一切后果由考生本人承擔。
六、各普通高中學校要嚴格遵守招生紀律,嚴格規(guī)范招生行為,嚴禁接收未被市招生考試委員會錄取的考生報到,嚴禁接收已被其他學校錄取的考生報到,否則,造成的不良后果由學校承擔。
七、中考考生及家長要以“臨汾招生考試網(wǎng)”公布的錄取結(jié)果為準,自覺抵制任何學校和個人的虛假宣傳,切實維護自身利益,嚴防上當受騙,否則,造成的損失由考生及家長自負。
以上就是初三網(wǎng)為大家提供的山西臨汾中考錄取分數(shù)線,希望可以幫助到大家!想要了解更多相關(guān)信息,歡迎訪問初三網(wǎng)中考頻道!
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產(chǎn)生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業(yè)水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數(shù)的最小公倍數(shù);表示取未知數(shù)的整數(shù)部分;在函數(shù)中,表示函數(shù)的閉區(qū)間;在線性代...
濟南開設(shè)的最好的職高學校有:濟南方信集團職業(yè)高中、濟南公共交通職業(yè)高中。濟南市公共交通職業(yè)高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業(yè)務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現(xiàn)實性(現(xiàn)實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結(jié)果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...