2023巴彥淖爾中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線:內(nèi)師大附中分校實(shí)驗(yàn)班577.6、巴彥淖爾市第一中學(xué)英語(yǔ)特色實(shí)驗(yàn)班481.9、巴彥淖爾市第一中學(xué)539.1、巴彥淖爾市蒙古族中學(xué)(國(guó)通語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班)398.1。
巴彥淖爾市2023年各普通高中統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
內(nèi)師大附中分校實(shí)驗(yàn)班 | 577.6 | ||
巴彥淖爾市第一中學(xué)英語(yǔ)特色實(shí)驗(yàn)班 | 481.9 | ||
巴彥淖爾市第一中學(xué) | 539.1 | ||
巴彥淖爾市蒙古族中學(xué)(國(guó)通語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 398.1 | ||
巴彥淖爾市衡越實(shí)驗(yàn)中學(xué)(民辦)臨河 | 425.8 | ||
巴彥淖爾市衡越實(shí)驗(yàn)中學(xué)(民辦)非臨河 | 306.6 | ||
臨河區(qū)第一中學(xué) | 603.6 | ||
臨河區(qū)第三中學(xué)(普高) | 484.8 | ||
巴彥淖爾市田家炳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(普高) | 430.4 | ||
臨河區(qū)鴻文實(shí)驗(yàn)中學(xué)(民辦)臨河 | 391 | ||
臨河區(qū)鴻文實(shí)驗(yàn)中學(xué)(民辦)非臨河 | 456 | ||
杭錦后旗奮斗中學(xué) | 535 | ||
五原縣第一中學(xué) | 520 | ||
磴口縣第一完全中學(xué) | 288.7 | ||
烏拉特前旗第一中學(xué) | 549.9 | ||
烏拉特前旗職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(普高) | 460.5 | ||
烏拉特中旗第一中學(xué) | 364.6 | ||
烏拉特后旗第一中學(xué) | 280 | ||
烏拉特后旗蒙古族中學(xué)(國(guó)通語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 280 | ||
巴彥淖爾市2023年各普通高中分招錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
臨河區(qū) | 臨河區(qū)一中 | 巴市一中 | 臨河三中 |
巴彥淖爾市第二中學(xué) | 549.1 | 514.5 | 462.5 |
田家炳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 482.7 | 436.2 | 413.5 |
臨河區(qū)第二中學(xué) | 473.7 | 428.2 | 411.4 |
臨河區(qū)第四中學(xué) | 567.8 | 508.7 | 458.9 |
臨河區(qū)第五中學(xué) | 564.8 | 513 | 455.3 |
臨河區(qū)第六中學(xué) | 482.1 | 436.9 | 427 |
臨河區(qū)第八中學(xué) | 511.8 | 468 | 453.1 |
臨河區(qū)第九中學(xué) | 472.5 | 406.6 | 409.2 |
臨河區(qū)第十中學(xué) | 542.3 | 503 | 469.6 |
臨河區(qū)園丁學(xué)校 | 533.9 | 490 | 468.4 |
臨河區(qū)城關(guān)學(xué)校 | 456.5 | 404.5 | 392.5 |
臨河區(qū)金川學(xué)校 | 546.4 | 503.6 | 472.6 |
臨河區(qū)水源路學(xué)校 | 535.9 | 493.7 | 469.2 |
五原縣 | 五原一中 | ||
五原縣第二中學(xué) | 395.3 | ||
五原縣第三中學(xué) | 400 | ||
五原縣第四中學(xué) | 421.1 | ||
五原縣第五中學(xué) | 397.2 | ||
五原縣第六中學(xué) | 376.7 | ||
烏拉特前旗 | 前旗一中 | 前旗職中 | |
烏拉特前旗第二中學(xué) | 364.7 | 361.5 | |
烏拉特前旗第三中學(xué) | 405.4 | 366.2 | |
烏拉特前旗第四中學(xué) | 421.3 | 363.1 | |
烏拉特前旗第六中學(xué) | 468.9 | 433.3 | |
烏拉特前旗長(zhǎng)勝中學(xué) | 443.4 | 414.3 | |
烏拉特前旗大佘太中學(xué) | 444.4 | 427.6 | |
烏拉特前旗樹林子學(xué)校 | 441.5 | 435.2 | |
烏拉特前旗蘇獨(dú)侖學(xué)校 | 402 | 380.7 | |
烏拉特前旗竹林學(xué)校 | 468.6 | 425.1 | |
杭錦后旗 | 奮斗中學(xué) | ||
杭錦后旗第五中學(xué) | 412 | ||
杭錦后旗第六中學(xué) | 409.1 | ||
杭錦后旗陜壩中學(xué) | 367.5 | ||
杭錦后旗雙秀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 407.9 |
中考錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)各校招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)確定的。初中學(xué)業(yè)水平考試是檢測(cè)初中在校生是否達(dá)到初中學(xué)業(yè)水平的考試;它是初中畢業(yè)證書發(fā)放的必要條件,考試科目將國(guó)家課程方案所規(guī)定的學(xué)科全部列入初中學(xué)業(yè)水平考試的范圍。
中考簡(jiǎn)介初中學(xué)業(yè)水平考試,簡(jiǎn)稱“中考”。是檢測(cè)初中在校生是否達(dá)到初中學(xué)業(yè)水平的水平性考試和建立在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上的高中選拔性考試,是初中畢業(yè)證發(fā)放的必要條件,也是極其重要性的考試。
2023年巴彥淖爾中考普高錄取分?jǐn)?shù)線:臨河360、前旗360、五原360、杭后360、中旗330、蹬口280、后旗280。
2023年內(nèi)蒙古巴彥淖爾中考時(shí)間:6月26-28日,初中學(xué)業(yè)水平考試科目為語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、文科綜合(道德與法治、歷史)、理科綜合(物理、化...
2023年巴彥淖爾初中學(xué)業(yè)水平考試(中考)繼續(xù)實(shí)行統(tǒng)一網(wǎng)上報(bào)名。巴彥淖爾中考報(bào)名時(shí)間是從3月11日7:00開始,至3月21日18:00結(jié)束。...
2023巴彥淖爾中考考生網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間從3月11日7:00開始,至3月21日18:00結(jié)束。網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)在報(bào)名期間每日7:00-18:00開放...
預(yù)計(jì)2023年巴彥淖爾普通高中中考分?jǐn)?shù)線最低在269分以上,由于中考還未開始,請(qǐng)大家參考2022年巴彥淖爾市高中錄取分?jǐn)?shù)線:內(nèi)師大附中分校實(shí)...
預(yù)計(jì)2023年巴彥淖爾普通高中中考分?jǐn)?shù)線最低在269分以上,由于中考還未開始,請(qǐng)大家參考2022年巴彥淖爾市高中錄取分?jǐn)?shù)線:內(nèi)師大附中分校實(shí)...
預(yù)計(jì)2023年巴彥淖爾普通高中中考分?jǐn)?shù)線最低在269分以上,由于中考還未開始,請(qǐng)大家參考2022年巴彥淖爾市高中錄取分?jǐn)?shù)線:內(nèi)師大附中分校實(shí)...
預(yù)計(jì)2023年巴彥淖爾普通高中中考分?jǐn)?shù)線最低490在分以上,由于中考還未開始,請(qǐng)大家參考2022年巴彥淖爾市高中錄取分?jǐn)?shù)線:內(nèi)師大附中分校實(shí)...