2016年全國各地中考成績已經(jīng)陸續(xù)公布,接下來考生們最關(guān)心的就是什么時候出分?jǐn)?shù)線了,由于各地中考時間不同,因此中考分?jǐn)?shù)線公布時間也不一樣,下面是2016年遼寧沈陽中考錄取分?jǐn)?shù)線,供考生及家長參考。
2016年遼寧沈陽中考錄取分?jǐn)?shù)線
沈陽市2016年普通高中和師范學(xué)校招生劃定最低錄取控制分?jǐn)?shù)線(含體育與健康課程考試成績,下同)為435分。提前批次(沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)跨市招生優(yōu)質(zhì)普通高中統(tǒng)招公費生)和第一批次(統(tǒng)招公費生、民辦學(xué)校自費生)學(xué)校錄取最低分?jǐn)?shù)如下(按招生計劃學(xué)校代號順序排列):
第一批次學(xué)校(統(tǒng)招公費生、民辦學(xué)校自費生)錄取最低分?jǐn)?shù)
學(xué)校代號 | 學(xué)校名稱 | 最低分?jǐn)?shù) | 志愿序號 | 數(shù)語外三科分?jǐn)?shù)合計 | 數(shù)學(xué)分?jǐn)?shù) | 語文分?jǐn)?shù) |
1101 | 東北育才學(xué)校 | 721.8 | 1 | 341 | 116 | 110 |
1102 | 沈陽市第二十中學(xué) | 720 | 1 | 341 | 115 | 113 |
1103 | 沈陽市回民中學(xué)(漢族) | 695 | 5 | 330 | 111 | 107 |
1103 | 沈陽市回民中學(xué)(回族) | 686 | 6 | 313 | 112 | 94 |
1104 | 沈陽鐵路實驗中學(xué) | 707 | 5 | 335 | 114 | 106 |
1105 | 東北中山中學(xué) | 687 | 11 | 328 | 108 | 108 |
1106 | 沈陽市外國語學(xué)校 | 648 | 5 | 298 | 95 | 96 |
1107 | 沈陽市外國語學(xué)校(日俄零起點班) | 646.9 | 4 | 309 | 105 | 95 |
1108 | 沈陽市外國語學(xué)校(中加班) | 463 | 9 | 218 | 69 | 76 |
1109 | 沈陽市第三十八中學(xué) | 644 | 10 | 301 | 109 | 98 |
1110 | 沈陽市第一二四中學(xué) | 602 | 5 | 284 | 92 | 94 |
1111 | 沈陽市志成中學(xué) | 692 | 1 | 324 | 106 | 105 |
1112 | 沈陽市第二中學(xué) | 722 | 1 | 338 | 114 | 108 |
1113 | 沈陽市第二中學(xué)(中加班) | 679 | 2 | 318 | 115 | 91 |
1114 | 沈陽市同澤高級中學(xué) | 701 | 5 | 313 | 107 | 101 |
1115 | 沈陽市同澤高級中學(xué)女中部 | 640 | 6 | 294 | 88 | 99 |
1116 | 沈陽市第二十七中學(xué) | 713 | 4 | 330 | 114 | 107 |
1117 | 沈陽市第九中學(xué) | 675 | 7 | 319 | 109 | 102 |
1118 | 沈陽市第十七中學(xué) | 615 | 8 | 300 | 92 | 99 |
1119 | 沈陽市共青團(tuán)實驗中學(xué) | 613 | 9 | 278 | 90 | 89 |
1120 | 沈陽市第一中學(xué) | 717 | 2 | 327 | 115 | 106 |
1121 | 沈陽市第五中學(xué) | 699 | 3 | 324 | 114 | 100 |
1122 | 沈陽市第二十八中學(xué) | 657 | 3 | 308 | 100 | 101 |
1123 | 沈陽市第三十五中學(xué) | 630 | 3 | 274 | 89 | 86 |
1124 | 沈陽市第二十六中學(xué) | 602 | 11 | 248 | 82 | 88 |
1125 | 遼寧省實驗中學(xué) | 726 | 1 | 337 | 117 | 104 |
1126 | 遼寧省實驗中學(xué)(中美課程實驗班) | 664 | 1 | 310 | 113 | 93 |
1128 | 遼寧省實驗中學(xué)分校 | 672 | 8 | 318 | 106 | 104 |
1129 | 沈陽市第二十四中學(xué) | 630 | 9 | 280 | 105 | 82 |
1130 | 沈陽師范大學(xué)附屬學(xué)校(公費生) | 690 | 3 | 314 | 109 | 96 |
1131 | 沈陽市第十中學(xué) | 676 | 5 | 311 | 111 | 97 |
1132 | 沈陽市第十一中學(xué) | 707 | 4 | 336 | 111 | 109 |
1133 | 沈陽市第一二O中學(xué) | 719 | 1 | 338 | 114 | 109 |
1134 | 沈陽市第四十中學(xué) | 679 | 4 | 319 | 108 | 98 |
1135 | 沈陽市朝鮮族第一中學(xué) | 674 | 1 | 312 | 109 | 96 |
1136 | 沈陽市新北方高級中學(xué)(公費生) | 625.7 | 2 | 277 | 101 | 88 |
1137 | 沈陽市第二十一中學(xué) | 626 | 7 | 308 | 103 | 102 |
1138 | 沈陽市第四中學(xué) | 714 | 1 | 332 | 112 | 108 |
1139 | 沈陽市第三十一中學(xué) | 714 | 1 | 335 | 110 | 110 |
1140 | 沈陽市第三十六中學(xué) | 679 | 6 | 317 | 112 | 102 |
1141 | 沈陽市第十五中學(xué) | 637 | 4 | 293 | 99 | 97 |
1142 | 沈陽市第二十二中學(xué) | 662 | 5 | 313 | 109 | 105 |
1143 | 沈陽市第五十三中學(xué) | 572 | 8 | 257 | 98 | 99 |
1144 | 沈陽市第八十八中學(xué) | 591 | 10 | 272 | 85 | 88 |
1145 | 沈陽市廣全學(xué)校(公費生) | 692 | 1 | 318 | 116 | 101 |
1146 | 沈陽市第三十中學(xué) | 696.8 | 2 | 326 | 113 | 98 |
1147 | 沈陽市青松中學(xué) | 621 | 11 | 295 | 98 | 95 |
1148 | 沈陽市第一七六中學(xué) | 568 | 4 | 237 | 85 | 99 |
1149 | 沈陽市朝鮮族第二中學(xué) | 436.8 | 1 | 192 | 22 | 84 |
1150 | 沈陽市綠島學(xué)校(公費生) | 630 | 10 | 283 | 89 | 96 |
1151 | 沈陽市第五十一中學(xué) | 693 | 6 | 322 | 101 | 108 |
1152 | 沈陽市第五十一中學(xué)沈撫校區(qū) | 667 | 6 | 309 | 97 | 101 |
1153 | 沈陽市第八十三中學(xué) | 688 | 3 | 316 | 108 | 103 |
1154 | 沈陽市翔宇中學(xué)(公費生) | 672 | 1 | 316 | 107 | 100 |
1155 | 沈陽市第一四六中學(xué) | 581.1 | 3 | 241 | 108 | 85 |
1156 | 沈陽礦務(wù)局中學(xué) | 601 | 10 | 275 | 100 | 92 |
1157 | 沈陽大學(xué)虎石臺附屬實驗學(xué)校(原沈陽市第七十六中學(xué)) | 550.8 | 10 | 247 | 93 | 85 |
1158 | 沈陽市第五十六中學(xué) | 691.6 | 2 | 316 | 110 | 104 |
1159 | 沈陽市第一七O中學(xué) | 611 | 8 | 296 | 93 | 102 |
1160 | 遼中區(qū)第一高級中學(xué) | 697 | 2 | 321 | 108 | 98 |
1161 | 遼中區(qū)第二高級中學(xué) | 640 | 3 | 305 | 103 | 95 |
1162 | 康平縣高級中學(xué) | 660 | 1 | 311 | 109 | 104 |
1163 | 康平縣第一中學(xué) | 435 | 3 | 192 | 35 | 82 |
1164 | 法庫縣高級中學(xué) | 683 | 1 | 310 | 114 | 93 |
1165 | 法庫縣第二高級中學(xué) | 435 | 4 | 197 | 41 | 79 |
1166 | 新民市高級中學(xué) | 688 | 1 | 314 | 105 | 101 |
1167 | 新民市第一高級中學(xué) | 566 | 5 | 255 | 90 | 86 |
1168 | 新民市第二高級中學(xué) | 494.5 | 2 | 219 | 51 | 83 |
1201 | 東北育才外國語學(xué)校(自費生) | 665.6 | 2 | 308 | 103 | 99 |
1202 | 沈陽市志成中學(xué)(自費生) | 545 | 4 | 244 | 90 | 77 |
1203 | 沈陽師范大學(xué)附屬學(xué)校(自費生) | 525 | 6 | 230 | 55 | 93 |
1204 | 沈陽市新北方高級中學(xué)(自費生) | 435 | 2 | 169 | 32 | 84 |
1205 | 沈陽市洪慶中學(xué)(自費生) | 435 | 2 | 165 | 52 | 77 |
1206 | 沈陽市廣全中學(xué)(自費生) | 565 | 2 | 247 | 81 | 89 |
1207 | 沈陽市綠島學(xué)校(自費生) | 435 | 1 | 140 | 36 | 75 |
1208 | 沈陽市翔宇中學(xué)(自費生) | 435 | 8 | 178 | 42 | 74 |
點擊查看:更多沈陽中考分?jǐn)?shù)線
提前批次學(xué)校(沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)跨市招生優(yōu)質(zhì)普通高中統(tǒng)招公費生)錄取最低分?jǐn)?shù)
學(xué)校代號 | 學(xué)校名稱 | 最低分?jǐn)?shù) | 志愿序號 | 數(shù)語外三科分?jǐn)?shù)合計 | 數(shù)學(xué)分?jǐn)?shù) | 語文分?jǐn)?shù) |
1001 | 鞍山市第一中學(xué) | 711 | 1 | 333 | 114 | 107 |
1002 | 本溪市高級中學(xué) | 733 | 1 | 341 | 117 | 109 |
1003 | 本溪市第一中學(xué) | 696 | 1 | 315 | 110 | 95 |
1004 | 阜新市實驗中學(xué) | 692 | 1 | 317 | 109 | 93 |
1005 | 遼陽市第一高級中學(xué) | 677.9 | 1 | 311 | 104 | 103 |
1006 | 鐵嶺市高級中學(xué) | 652 | 1 | 299 | 106 | 97 |
說明:
普通高中錄取原則:德、智、體全面考核,依據(jù)考生中考成績和志愿擇優(yōu)錄取。綜合素質(zhì)評價為D檔的考生,招生學(xué)校不予錄取。信息技術(shù)考查、理化生實驗操作考查、音樂和美術(shù)考查、綜合實踐活動及地方與學(xué)校課程考查不合格的考生報考省級重點高中時不予錄取。普通高中錄取設(shè)立最低控制分?jǐn)?shù)線。報考普通高中的考生在成績(普通高中體育、藝術(shù)特優(yōu)生為折合后的綜合成績)相同、志愿順序相同時,具有優(yōu)先錄取條件的優(yōu)先錄取;優(yōu)先錄取條件相同的,按照考生數(shù)學(xué)、語文、外語三科總成績從高分到低分擇優(yōu)錄取;三科總成績相同的,依次按照數(shù)學(xué)、語文單科成績排序從高分到低分錄取。
普通高中(統(tǒng)招公費生、指標(biāo)到校生、民辦學(xué)校自費生):錄取辦法:根據(jù)考生成績和志愿順序,按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先”原則,從高分到低分擇優(yōu)錄取。若考生成績相同,則按照志愿先后順序進(jìn)行排序,志愿在前的優(yōu)先錄取;若仍然相同,具有優(yōu)先錄取條件的優(yōu)先錄取;若仍然相同,數(shù)學(xué)、語文、外語三科總成績高的優(yōu)先錄取;若仍然相同,依次按照數(shù)學(xué)、語文單科成績排序從高分到低分錄取。
沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)跨市招生優(yōu)質(zhì)普通高中錄取辦法:根據(jù)考生志愿順序和成績,按照“志愿優(yōu)先”原則,從高分到低分擇優(yōu)錄取,第一志愿考生生源不足再擇優(yōu)錄取第二志愿的考生。要求考生為具有沈陽戶籍并在沈陽市初中學(xué)校連續(xù)就讀兩年以上的應(yīng)屆初中畢業(yè)生;往屆生、成績低于我市省級示范性普通高中統(tǒng)招公費生最低錄取分?jǐn)?shù)線的應(yīng)屆生不參加沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)跨市招生優(yōu)質(zhì)普通高中錄取。
普通高中錄取最低分?jǐn)?shù):即普通高中某種招生形式錄取最后一名考生的中考總分(含政策性加分),本次公布的錄取最低分?jǐn)?shù)含錄取最低分?jǐn)?shù)考生的中考總分、志愿序號、數(shù)語外三科分?jǐn)?shù)合計、數(shù)學(xué)分、語文分。
為方便廣大考生查詢中招錄取結(jié)果,市招考辦在“沈陽招生考試網(wǎng)”上開設(shè)中招錄取查詢欄目。考生可登陸沈陽招生考試網(wǎng),進(jìn)入“2016年沈陽市中等學(xué)校招生錄取查詢”專欄,輸入本人準(zhǔn)考證號,免費查詢錄取結(jié)果。查詢時間為:7月19日9:00至7月20日 17:00。考生錄取結(jié)果最終以市招考辦統(tǒng)一制發(fā)的沈陽市中考錄取通知書為準(zhǔn)。
以上就是初三網(wǎng)為大家提供的遼寧沈陽中考錄取分?jǐn)?shù)線,希望可以幫助到大家!想要了解更多相關(guān)信息,歡迎訪問初三網(wǎng)中考頻道!
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產(chǎn)生氧氣的化學(xué)方程式:光合作用的反應(yīng)式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應(yīng)和暗反應(yīng)兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學(xué)業(yè)水平成績都合格就可以,比如中國科學(xué)院大學(xué)。有的需要平常學(xué)習(xí)考試成績,比如北京外國語大學(xué)要求高三第一學(xué)期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數(shù)的最小公倍數(shù);表示取未知數(shù)的整數(shù)部分;在函數(shù)中,表示函數(shù)的閉區(qū)間;在線性代...
濟(jì)南開設(shè)的最好的職高學(xué)校有:濟(jì)南方信集團(tuán)職業(yè)高中、濟(jì)南公共交通職業(yè)高中。濟(jì)南市公共交通職業(yè)高級中學(xué)是由濟(jì)南市公共交通總公司承辦,業(yè)務(wù)屬濟(jì)南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現(xiàn)實性(現(xiàn)實性指其有合理性和客觀性);應(yīng)然:就是應(yīng)該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應(yīng)該是那樣的結(jié)果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風(fēng)帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...