2016年全國各地中考成績已經陸續公布,接下來考生們最關心的就是什么時候出分數線了,由于各地中考時間不同,因此中考分數線公布時間也不一樣,下面是2016年廣東深圳中考錄取分數線,供考生及家長參考。
2016年廣東深圳中考錄取分數線
經市教育局批準,現將我市2016年高中階段學校第二批招生的錄取標準予以公布。
一、我市今年各高中階段學校(含普高、職高、中專、技工學校)的最低錄取標準(分數線)根據各學校的招生計劃和招生范圍、考生所報志愿順序、單科等級成績、六科原始總分、初二生物與地理學業水平考試成績及綜合表現評價等級等條件劃定。投檔的原則是“分數優先、依照志愿順序”。
二、按中招工作安排,第二批學校于7月18日至19日錄取,列為第三批招生的部、省屬(含跨市)中職類學校于7月20日至29日由省招辦組織錄取。今年中招繼續全部實行計算機遠程網上錄取,各學校在本校內通過互聯網進行閱檔招生。每批錄取工作結束的第2天,考生可通過“深圳招考網”免費查詢錄取結果。錄取通知書將于每批錄取工作結束后一周內由招生學校寄發給考生本人。凡按志愿錄取的考生,如不按規定時間報到注冊者,將被視為自愿放棄入學資格。
學校代碼 | 學校名稱 | 錄取標準 | 招生范圍 |
8310138 | 深圳市萬科梅沙書院 | 362 | 面向全市招收acd類考生 |
8310139 | 深圳市邦德佳橋中學 | 280 | 面向全市招收acd類考生 |
8310420 | 云頂學校(普高班) | 290 | 面向全市招收acd類考生 |
8310421 | 云頂學校(國際課程實驗班) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310422 | 深圳市皇御苑學校(普高班) | 290 | 面向全市招收acd類考生 |
8310423 | 深圳市皇御苑學校(國際課程實驗班) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310312 | 深圳奧斯翰外語學校(普高班) | 249 | 面向全市招收acd類考生 |
8310314 | 深圳奧斯翰外語學校(國際課程實驗班) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310627 | 深圳市崛起實驗中學(普高班) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310638 | 深圳市崛起實驗中學(國際課程實驗班) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310628 | 深圳市華勝實驗學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310629 | 深圳市華僑(康橋)書院 | 252 | 面向全市招收acd類考生 |
8310630 | 寶安區明德外語實驗學校 | 280 | 面向全市招收acd類考生 |
8310631 | 寶安區中英公學 | 232 | 面向全市招收acd類考生 |
8310632 | 松崗中英文實驗學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310633 | 寶安區翻身實驗學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310734 | 龍崗區科城實驗學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310735 | 深圳實驗承翰學校(普通班) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310736 | 深圳實驗承翰學校(國際課程實驗班) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310737 | 深圳實驗承翰學校(歐美國際課程實驗班) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310905 | 深圳市光明新區光明書院 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8310204 | 龍翔學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8311007 | 龍華新區龍華中英文實驗學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8311008 | 龍華新區美中學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8311009 | 展華實驗學校(普高班) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8311010 | 展華實驗學校(國際課程實驗班) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8320102 | 深圳市第一職業技術學校(藝術設計系) | 289 | 面向全市招收acd類考生 |
8320103 | 深圳市第一職業技術學校 (國際課程實驗班) | 239 | 面向全市招收acd類考生 |
8320104 | 深圳市第一職業技術學校(現代物流系) | 326 | 面向全市招收acd類考生 |
8320114 | 深圳市第一職業技術學校(電子信息系) | 287 | 面向全市招收acd類考生 |
8320115 | 深圳市第一職業技術學校(計算機應用系) | 285 | 面向全市招收acd類考生 |
8320116 | 深圳市第一職業技術學校(機器人應用與管理系) | 303 | 面向全市招收acd類考生 |
8320117 | 深圳市第一職業技術學校(財經商貿系) | 283 | 面向全市招收acd類考生 |
8320105 | 深圳市第二職業技術學校(汽車部) | 241 | 面向全市招收acd類考生 |
8320106 | 深圳市第二職業技術學校(電子商貿部) | 310 | 面向全市招收acd類考生 |
8320107 | 深圳市第二職業技術學校(信息技術部) | 299 | 面向全市招收acd類考生 |
8320108 | 深圳市第二職業技術學校(會計部) | 317 | 面向全市招收acd類考生 |
8320109 | 深圳市第二職業技術學校(教育與國際部) | 236 | 面向全市招收acd類考生 |
8320110 | 深圳市新鵬職業高級中學 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8370701 | 深圳市電子科技成人中等專業學校 (大鵬校區) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8320111 | 深圳市第三職業技術學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8320112 | 深圳市開放職業技術學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8320113 | 深圳市奮達職業技術學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8320118 | 深圳市中嘉職業技術學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8350101 | 深圳技師學院(計算機廣告制作) | 387 | 面向全市招收acd類考生 |
8350102 | 深圳技師學院(工業設計) | 366 | 面向全市招收acd類考生 |
8350105 | 深圳技師學院(通信網絡應用) | 370 | 面向全市招收acd類考生 |
8350106 | 深圳技師學院(互聯網技術) | 385 | 面向全市招收acd類考生 |
8350107 | 深圳技師學院(商務文秘) | 391 | 面向全市招收acd類考生 |
8350108 | 深圳技師學院(市場營銷) | 375 | 面向全市招收acd類考生 |
8350109 | 深圳技師學院(應用生物技術) | 354 | 面向全市招收acd類考生 |
8350110 | 深圳技師學院(園林技術) | 350 | 面向全市招收acd類考生 |
8350111 | 深圳技師學院(印刷技術) | 303 | 面向全市招收acd類考生 |
8350112 | 深圳技師學院(圖文信息處理) | 348 | 面向全市招收acd類考生 |
8350113 | 深圳技師學院(激光技術應用) | 321 | 面向全市招收acd類考生 |
8350114 | 深圳技師學院(室內設計) | 380 | 面向全市招收acd類考生 |
8350115 | 深圳技師學院(現代物流) | 371 | 面向全市招收acd類考生 |
8350117 | 深圳技師學院(珠寶首飾設計與制作) | 361 | 面向全市招收acd類考生 |
8350118 | 深圳技師學院(珠寶首飾鑒定與營銷) | 372 | 面向全市招收acd類考生 |
8350119 | 深圳技師學院(工業機器人應用與維護) | 365 | 面向全市招收acd類考生 |
8350120 | 深圳技師學院(電梯技術) | 307 | 面向全市招收acd類考生 |
8350121 | 深圳技師學院(數控編程) | 367 | 面向全市招收acd類考生 |
8350122 | 深圳技師學院(汽車維修) | 339 | 面向全市招收acd類考生 |
8350138 | 深圳技師學院(計算機游戲制作) | 370 | 面向全市招收acd類考生 |
8350123 | 深圳第二高級技工學校 (汽車技術服務與營銷) | 286 | 面向全市招收acd類考生 |
8350124 | 深圳第二高級技工學校(現代物流) | 335 | 面向全市招收acd類考生 |
8350125 | 深圳第二高級技工學校(電子商務) | 360 | 面向全市招收acd類考生 |
8350126 | 深圳第二高級技工學校 (樓宇智能化技術) | 277 | 面向全市招收acd類考生 |
8350127 | 深圳第二高級技工學校 (電氣自動化設備安裝與維修) | 284 | 面向全市招收acd類考生 |
8350128 | 深圳第二高級技工學校(機電一體化) | 299 | 面向全市招收acd類考生 |
8350129 | 深圳第二高級技工學校 (工業機器人應用與維護) | 339 | 面向全市招收acd類考生 |
8350130 | 深圳第二高級技工學校(數控編程) | 310 | 面向全市招收acd類考生 |
8350131 | 深圳第二高級技工學校(模具設計與制造) | 309 | 面向全市招收acd類考生 |
8350132 | 深圳第二高級技工學校 (家居產品設計與展示) | 323 | 面向全市招收acd類考生 |
8350133 | 深圳第二高級技工學校(藥品營銷) | 302 | 面向全市招收acd類考生 |
8350134 | 深圳第二高級技工學校(眼視光技術) | 285 | 面向全市招收acd類考生 |
8350135 | 深圳第二高級技工學校(烹飪) | 336 | 面向全市招收acd類考生 |
8350136 | 深圳第二高級技工學校(文化傳播) | 317 | 面向全市招收acd類考生 |
8350137 | 深圳第二高級技工學校(移動端互聯網技術應用) | 340 | 面向全市招收acd類考生 |
8360101 | 深圳市深德技工學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8360102 | 深圳寶山技工學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8360103 | 深圳市攜創技工學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8360104 | 深圳科迪技工學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8360105 | 深圳市新南方技工學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8360106 | 深圳市寶民技工學校 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8320401 | 福田區華強職業技術學校 | 290 | 面向全市招收acd類考生 |
8320301 | 深圳市行知職業技術學校 | 272 | 面向全市招收acd類考生 |
8320302 | 深圳市行知職業技術學校(美術專業) | 314 | 面向全市招收acd類考生 |
8320501 | 深圳市博倫職業技術學校(珠寶部) | 251 | 面向全市招收acd類考生 |
8320502 | 深圳市博倫職業技術學校(經管部) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8320503 | 深圳市博倫職業技術學校(信息部) | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8320504 | 深圳市博倫職業技術學校(影視傳媒部) | 290 | 面向全市招收acd類考生 |
8320801 | 深圳市鹽港中學 | 261 | 面向全市招收acd類考生 |
8320601 | 深圳市寶安職業技術學校 | 247 | 面向全市招收acd類考生 |
8320610 | 深圳市沙井職業高級中學 | 230 | 面向全市招收acd類考生 |
8320701 | 深圳市龍崗職業技術學校 | 271 | 面向全市招收acd類考生 |
8320702 | 龍崗第二職業技術學校 | 236 | 面向全市招收acd類考生 |
點擊查看:更多深圳中考分數線
說明:1.在中考成績相同的情況下,則按“同分比較原則”錄取優先者,比較順序如下:
(1)生物與地理(合卷)分數高的優先錄取
(2)綜合表現評價等級高的優先錄取
(3)語、數、英三科總分高的優先錄取
2.招生范圍中:a類指具有深圳戶籍的考生;c類指享受市政府優惠政策人員的子女;d類指除a、c類考生外,符合參加統一劃線錄取條件的考生。
以上就是初三網為大家提供的廣東深圳中考錄取分數線,希望可以幫助到大家!想要了解更多相關信息,歡迎訪問初三網中考頻道!
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...