2018年廣州市普通高中獨立招生學校錄取工作于7月8日進行,現將錄取分數公布如下:
序號 | 院校名稱 | 錄取類別 | 計劃區域 | 戶籍生最低分數 | 戶籍生最低分數同分序號 | 外區生最低分數 | 外區生最低分數同分序號 | 借讀生最低分數 | 借讀生最低分數同分序號 | 英語成績最低分數 | 專業測試最低分數 |
1 | 華南師范大學附屬中學(大學課程先修班) | 公辦 | 全市 | 750 | 23 | 750 | 33 | ||||
2 | 廣東實驗中學 (南山、“格致課程”班) | 公辦 | 全市 | 739 | 23 | 739 | 26 | ||||
3 | 廣東廣雅中學 (博雅班(嶺南)班) | 公辦 | 全市 | 738 | 56 | 732 | 106 | ||||
4 | 廣州市執信中學 (“元培班”) | 公辦 | 全市 | 730 | 43 | 731 | 58 | ||||
5 | 廣州市第二中學(應元英才計劃) | 公辦 | 全市 | 739 | 60 | 737 | 14 | ||||
6 | 廣州市第二中學 (宏志班) | 公辦 | 全市 | 707 | 215 | ||||||
7 | 廣州市第六中學 (“黃埔風”特色課程 ) | 公辦 | 全市 | 720 | 30 | 730 | 93 | ||||
8 | 廣東華僑中學(“華僑文化”特色課程(華菁班)) | 公辦 | 全市 | 676 | 69 | 712 | 196 | ||||
9 | 廣州市美術中學 | 公辦 | 全市 | 480 | 67 | 579 | 10 | 120 | |||
10 | 廣州大學附屬中學(大學城校區)(宏志班) | 公辦 | 全市 | — | |||||||
11 | 廣州大學附屬中學(大學城校區)(國防班) | 公辦 | 全市 | 716 | 141 | 728 | 32 | ||||
12 | 廣州市鐵一中學(越秀校區)(“鐵一”特色課程) | 公辦 | 全市 | 707 | 199 | 712 | 100 | ||||
13 | 廣州市鐵一中學(番禺校區)(“鐵一”特色課程 ) | 公辦 | 全市 | 712 | 92 | 722 | 116 | ||||
14 | 廣州外國語學校 | 公辦 | 全市 | 698 | 36 | 706 | 152 | 125 | |||
15 | 廣州市西關外國語學校 (英語特色生) | 公辦 | 全市 | 657 | 107 | 657 | 4 | 669 | 58 | 110 | |
16 | 廣州市真光中學 (“為世之光——香梅計劃”特色課程) | 公辦 | 全市 | 699 | 59 | 703 | 36 | 718 | 70 | ||
17 | 廣州市第三中學 (“明德雅韻”揚鷹班) | 公辦 | 全市 | 687 | 209 | 696 | 41 | 688 | 28 | ||
18 | 廣州市第七中學 (“培道”特色課程(培道紅星班)) | 公辦 | 全市 | 702 | 180 | 702 | 114 | 711 | 204 | ||
19 | 廣州市第十六中學(君武創新班) | 公辦 | 全市 | 700 | 221 | 700 | 21 | 698 | 108 | ||
20 | 廣州市第二十一中學(英語特色生) | 公辦 | 全市 | 639 | 298 | 640 | 19 | 647 | 46 | 110 | |
21 | 廣州市第五中學 (“張衡天文”特色課程) | 公辦 | 全市 | 696 | 117 | 698 | 188 | 713 | 172 | ||
22 | 廣州市南武中學 (“古風藍韻”拓潛教育特色課程) | 公辦 | 全市 | 692 | 231 | 696 | 191 | 708 | 58 | ||
23 | 廣州市第九十七中學(綠英創新實驗班(綠英班)) | 公辦 | 全市 | 641 | 137 | 657 | 272 | 672 | 57 | ||
24 | 廣州市海珠外國語實驗中學 (英語特色生) | 公辦 | 老三區 | 657 | 204 | 688 | 195 | 100 | |||
25 | 廣州市嶺南畫派紀念中學 (美術特色生) | 公辦 | 老三區 | 542 | 175 | 577 | 186 | 75 | |||
26 | 廣州中學(創新人才培養實驗班) | 公辦 | 全市 | 709 | 151 | 709 | 151 | 724 | 121 | ||
27 | 廣州市第七十五中學 (鳳凰班) | 公辦 | 全市 | 686 | 163 | 700 | 181 | ||||
28 | 廣州市第八十九中學(“綠蘊飛龍”特色課程煥鏞班) | 公辦 | 全市 | 690 | 145 | 695 | 14 | ||||
29 | 廣州市天河中學(珠江書院班) | 公辦 | 全市 | 687 | 81 | 688 | 186 | 697 | 102 | ||
30 | 廣州市東圃中學(“自主教育”特色課程) | 公辦 | 全市 | 651 | 299 | 655 | 77 | 692 | 171 | ||
31 | 廣州市天河外國語學校(“和雅君子 世界公民”特色課程) | 公辦 | 天河區 | 710 | 27 | 709 | 113 | 120 | |||
32 | 廣州市第二外國語學校 (外語特色班) | 公辦 | 白云區 | 602 | 42 | 679 | 163 | 115 | |||
33 | 廣州市第八十六中學 (“海潤生命”特色課程) | 公辦 | 全市 | 686 | 234 | 686 | 234 | 694 | 192 | ||
34 | 廣州開發區外國語學校(南校區)(英語特色生) | 公辦 | 黃埔區 | 570 | 152 | 638 | 36 | 100 | |||
35 | 廣東仲元中學(“君子之風教育”特色課程(彭加木班)) | 公辦 | 全市 | 716 | 102 | 716 | 102 | 729 | 73 | ||
36 | 廣州市番禺區象賢中學 (“賢文化”班) | 公辦 | 全市 | 665 | 236 | 669 | 147 | 708 | 4 | ||
37 | 增城市荔城中學 (“荔風儒韻”特色課程) | 公辦 | 增城區 | 490 | 15 | 539 | 102 | 70 | 60 |
說明:
1.表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧借讀生與戶籍生報考和錄取資格相同;“借讀生”是指符合公辦普通高中報考條件的借讀生;“外區生”是指區屬示范性普通高中錄取的非本區考生。
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號。
3.報考廣州大學附屬中學(大學城校區)宏志生班的考生均沒達到該校錄取最低控制分數。
序號 | 院校名稱 | 錄取類別 | 計劃區域 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 英語成績最低分數 |
1 | 廣州市華美英語實驗學校(精英班英語課程) | 民辦 | 全市 | 626 | 5 | 120 |
2 | 黃岡中學廣州學校(“英達天下”班) | 民辦 | 全市 | 721 | 86 |
說明:
“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號。
源自:廣州市招生考試委員會辦
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...