廣州中考分數線已經陸續公布了,下面是各個學校補錄情況,下面初三網小編就為大家來整理一下2018年廣州普通高中招生學校補錄計劃。
面向全市范圍招生的學校(市屬普通高中,天河、白云、黃埔、番禺、花都、南沙、從化、增城區公辦普通高中,民辦高中)
序號 | 院校名稱 | 計劃類別 | 宿位數 | 錄取最低控制分數 | 備注 |
1 | 廣東廣雅中學 | 公辦 | 1 | 706 | |
2 | 廣東華僑中學 | 公辦 | 5 | 610 | |
3 | 廣州市協和中學 | 公辦 | 2 | 610 | |
4 | 廣州市美術中學 | 公辦 | 0 | 480 | 已參加過該校專業測試且成績不低于120分 |
5 | 廣州外國語學校 | 公辦 | 7 | 698 | 英語單科不低125 |
市屬普通高中小計 | 15 | ||||
序號 | 院校名稱 | 計劃類別 | 宿位數 | 錄取最低控制分數 | 備注 |
1 | 廣州市第一一三中學(面向全市) | 公辦 | 0 | 601 | |
2 | 廣州市第八十九中學(面向全市) | 公辦 | 134 | 610 | |
3 | 廣州市天河中學(面向全市) | 公辦 | 13 | 636 | |
4 | 廣州市培英中學(面向全市) | 公辦 | 5 | 610 | |
5 | 廣州市第六十五中學(面向全市) | 公辦 | 421 | 610 | |
6 | 廣州大同中學(面向全市) | 公辦 | 465 | 610 | |
7 | 廣州市白云中學(面向全市) | 公辦 | 5 | 563 | |
8 | 廣州彭加木紀念中學(面向全市) | 公辦 | 5 | 505 | |
9 | 廣州市第六十六中學(面向全市) | 公辦 | 4 | 506 | |
10 | 廣州市第二外國語學校(面向全市) | 公辦 | 3 | 599 | |
11 | 廣州市白云藝術中學(面向全市) | 公辦 | 152 | 505 | |
12 | 廣州市第七十一中學(面向全市) | 公辦 | 185 | 505 | |
13 | 廣州市第八十一中學(面向全市) | 公辦 | 4 | 505 | |
14 | 廣州市第八十六中學(面向全市) | 公辦 | 13 | 610 | |
15 | 廣州市玉巖中學(面向全市) | 公辦 | 2 | 643 | |
16 | 廣州科學城中學(面向全市) | 公辦 | 255 | 610 | |
17 | 廣州石化中學(面向全市) | 公辦 | 0 | 523 | |
18 | 廣州開發區外國語學校(南校區)(面向全市) | 公辦 | 6 | 543 | |
19 | 廣州開發區外國語學校(北校區)(面向全市) | 公辦 | 5 | 500 | |
20 | 廣東仲元中學(面向全市) | 公辦 | 11 | 664 | |
21 | 廣東番禺中學(面向全市) | 公辦 | 3 | 633 | |
22 | 廣州市番禺區實驗中學(面向全市) | 公辦 | 9 | 601 | |
23 | 廣州市番禺區象賢中學(面向全市) | 公辦 | 6 | 612 | |
24 | 廣州市番禺區石碁中學(面向全市) | 公辦 | 138 | 500 | |
25 | 廣州市番禺區洛溪新城中學(面向全市) | 公辦 | 6 | 500 | |
26 | 廣州市禺山高級中學(面向全市) | 公辦 | 202 | 501 | |
27 | 廣州市番禺區石北中學(面向全市) | 公辦 | 482 | 501 | |
28 | 廣州市番禺區石樓中學(面向全市) | 公辦 | 278 | 500 | |
29 | 廣州市番禺區南村中學(面向全市) | 公辦 | 221 | 500 | |
30 | 廣州市番禺區石碁第三中學(面向全市) | 公辦 | 1 | 541 | |
31 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學(面向全市) | 公辦 | 133 | 500 | |
32 | 廣州市花都區新華中學(面向全市) | 公辦 | 60 | 496 | |
33 | 廣州市花都區第一中學(面向全市) | 公辦 | 93 | 495 | |
34 | 廣州市花都區第二中學(面向全市) | 公辦 | 12 | 510 | |
35 | 廣州市南沙第一中學(面向全市) | 公辦 | 5 | 500 | |
36 | 廣州市南沙魚窩頭中學(面向全市) | 公辦 | 132 | 480 | |
37 | 廣州市南沙大崗中學(面向全市) | 公辦 | 2 | 500 | |
38 | 廣州市南沙區麒麟中學(面向全市) | 公辦 | 226 | 480 | |
39 | 華南師范大學第二附屬中學(面向全市) | 公辦 | 34 | 500 | |
40 | 廣州市從化區從化中學(面向全市) | 公辦 | 2 | 507 | |
41 | 廣州市從化區第二中學(面向全市) | 公辦 | 105 | 505 | |
42 | 廣州市從化區第五中學(面向全市) | 公辦 | 280 | 505 | |
43 | 廣州市從化區第六中學(面向全市) | 公辦 | 10 | 507 | |
44 | 廣州市從化區第三中學(面向全市) | 公辦 | 294 | 480 | |
45 | 廣州市從化區第四中學(面向全市) | 公辦 | 194 | 480 | |
46 | 廣州市增城區增城中學(面向全市) | 公辦 | 1 | 612 | |
47 | 廣州市增城區鄭中鈞中學(面向全市) | 公辦 | 2 | 541 | |
48 | 廣州增城區第一中學(面向全市) | 公辦 | 7 | 505 | |
49 | 廣州市增城區高級中學(面向全市) | 公辦 | 29 | 495 | |
50 | 廣州市增城區新塘中學(面向全市) | 公辦 | 228 | 495 | |
51 | 廣州市增城區派潭中學(面向全市) | 公辦 | 138 | 480 | |
52 | 廣州市增城區中新中學(面向全市) | 公辦 | 159 | 480 | |
53 | 廣州市增城區仙村中學(面向全市) | 公辦 | 151 | 480 | |
54 | 廣州市增城區永和中學(面向全市) | 公辦 | 186 | 480 | |
55 | 廣州市增城區荔城中學(面向全市) | 公辦 | 298 | 495 | |
天河、白云、黃埔、番禺、花都、南沙、從化、增城區公辦普通高中小計 | 5815 |
序號 | 院校名稱 | 計劃類別 | 宿位數 | 錄取最低控制分數 | 備注 |
1 | 廣州市第四中學 | 公辦 | 0 | 610 | |
2 | 廣州市南海中學 | 公辦 | 0 | 570 | |
3 | 廣州市西關外國語學校 | 公辦 | 14 | 601 | |
4 | 廣州市西關培英中學 | 公辦 | 0 | 568 | |
5 | 廣州市真光中學 | 公辦 | 4 | 648 | |
6 | 廣州市真光中學(汾水校區) | 公辦 | 0 | 570 | |
7 | 廣州市第三中學 | 公辦 | 5 | 605 | |
8 | 廣州市第十三中學 | 公辦 | 0 | 570 | |
9 | 廣州市第十七中學 | 公辦 | 0 | 570 | |
10 | 廣州市第二十一中學 | 公辦 | 14 | 591 | |
11 | 廣州市培正中學 | 公辦 | 14 | 641 | |
12 | 廣州市恒福中學 | 公辦 | 0 | 571 | |
13 | 廣州市知用中學 | 公辦 | 0 | 570 | |
14 | 廣州市第五中學 | 公辦 | 4 | 672 | |
15 | 廣州市南武中學 | 公辦 | 5 | 643 | |
16 | 廣州市第九十七中學(校本部) | 公辦 | 0 | 610 | |
17 | 廣州市第九十七中學(金碧校區) | 公辦 | 0 | 570 | |
18 | 廣州市第四十一中學 | 公辦 | 0 | 576 | |
19 | 廣州市海珠外國語實驗中學 | 公辦 | 0 | 597 | |
20 | 廣州市嶺南畫派紀念中學 | 公辦 | 0 | 560 | |
老三區小計 | 60 |
以上就是初三網整理的2018年廣州普通高中招生學校補錄計劃,希望能幫助到大家!!
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...